380
Matcher
171
Mål
104
Assist
275
Poäng
74
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBF Backadalen | Division 1 Herrar | 19 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| IBF Backadalen | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen H1 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 4 | 2 | 6 | 4 | |||
| 2024/25 | IBF Backadalen | Division 1 Herrar | 20 | 11 | 9 | 20 | 8 |
| IBF Backadalen H1 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBF Backadalen H1 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| IBF Backadalen H1 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 12 | 10 | 22 | 12 | |||
| 2023/24 | IBF Backadalen | Division 1 Herrar | 18 | 7 | 9 | 16 | 4 |
| 2022/23 | IBF Backadalen | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| IBF Backadalen H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
21 | 22 | 17 | 39 | 10 | |
| IBF Backadalen Herrar |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 25 | 26 | 17 | 43 | 10 | |||
| 2021/22 | IBF Backadalen Herrar | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 3 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| IBF Backadalen H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
17 | 11 | 15 | 26 | 6 | |
| IBF Backadalen Herrar | Udda matcher/tävlingar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IBF Backadalen Herrar | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 22 | 12 | 20 | 32 | 10 | |||
| 2020/21 | Pixbo Wallenstam IBF / IBK U23 | Herrar U-23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Pixbo Wallenstam IBF Div.1 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2019/20 | Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 18 | 9 | 4 | 13 | 4 |
| 2018/19 | Pixbo Wallenstam IBF | Innebandyfesten | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| Pixbo Wallenstam IBF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 16 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| Pixbo Wallenstam IBF H3 |
Klubbhuset - Herrar
|
2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 9 | 5 | 14 | 0 | |
| 35 | 21 | 10 | 31 | 10 | |||
| 2017/18 | Pixbo Wallenstam IBF | Innebandyfesten | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Pixbo Wallenstam IBF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Division 1 Herrar | 22 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| Pixbo Wallenstam IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 15 | 3 | 18 | 2 | |
| 42 | 23 | 5 | 28 | 4 | |||
| 2016/17 | Göteborg | SDF-SM P16 | 6 | 4 | 3 | 7 | 4 |
| IBF Backadalen | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen | Division 1 Herrar | 16 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| IBF Älvstranden / IBF Backadalen |
Klubbhuset - Herrar
|
3 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| IBF Backadalen | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 7 | 7 | 14 | 4 | |
| IBF Backadalen P99/00 |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P99/00 |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 19 | 13 | 32 | 8 | |||
| 2015/16 | IBF Backadalen | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Backadalen | Division 1 Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P99/00 Blå |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P99/00 Röd |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P99/00 Blå |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P99/00 Röd |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | IBF Backadalen HR 3X20 |
Klubbhuset - Herrar
|
4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| IBF Backadalen P00 Röd |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P00 Blå |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P00 Röd |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Backadalen P00 Blå |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2013/14 | IBF Backadalen | Herrar Reserv 3x20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IBF Backadalen P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 9 | 8 | 2 | 10 | 2 | |
| IBF Backadalen P00 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| 14 | 15 | 5 | 20 | 2 | |||
| 2012/13 | IBF Backadalen | Pojkar 00 | 20 | 14 | 6 | 20 | 2 |
| 2011/12 | IBF Backadalen | Pojkar 98 | 12 | 6 | 1 | 7 | 0 |