Herman Fagerlind
Född 2006
Licensförening: Jönköpings Innebandyklubb Utveckling
276
Matcher
17
Mål
49
Assist
66
Poäng
26
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Jönköpings IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| Jönköpings IK Utveckling | Herrar Division 2 | 17 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Herrjunior | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 3 | 10 | 13 | 10 | |||
| 2024/25 | Jönköpings IK Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Jönköping IK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköping IK Utveckling | Herrar Division 2 | 18 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| Jönköpings IK Utv. HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 38 | 6 | 15 | 21 | 10 | |||
| 2023/24 | KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping B | Herrar Division 4 | 9 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 9 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 38 | 3 | 9 | 12 | 4 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping | Innebandyfesten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Småland/Blekinge | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 15 | 0 | 4 | 4 | 2 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| KFUM Jönköping P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 54 | 1 | 14 | 15 | 2 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P06 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| KFUM Jönköping P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2019/20 | KFUM Jönköping P05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| KFUM Jönköping P06/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2018/19 | KFUM Jönköping P06/1 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P06/2 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | KFUM Jönköping 1 Mörkröd |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P05 | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||