261
Matcher
182
Mål
67
Assist
249
Poäng
36
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Slätafly/SK IBK | SmålandsCupen Herrar | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Division 2 | 6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| CL98IC C | Herrar Division 5 | 6 | 22 | 9 | 31 | 0 | |
| Slätafly/SK IBK H2 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 20 | 36 | 14 | 50 | 2 | |||
| 2024/25 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| CL98IC | SmålandsCupen Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 13 | 15 | 12 | 27 | 4 | |
| CL98IC HJ18 A | Herrar Junior 18 | 2 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 17 | 4 | 21 | 0 | |
| CL98IC (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 39 | 42 | 22 | 64 | 6 | |||
| 2023/24 | Slätafly/SK IBK | SmålandsCupen Herrar | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Division 2 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 9 | 8 | 4 | 12 | 2 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 4 | 1 | 5 | 2 | |
| 32 | 18 | 5 | 23 | 4 | |||
| 2022/23 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Småland/Blekinge | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 4 | 9 | 15 | 8 | 23 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 8 | 23 | 6 | 29 | 2 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
| CL98IC P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| CL98IC B | Play Off Herrar Division 3 | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| CL98IC (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 60 | 23 | 83 | 8 | |||
| 2021/22 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 5 | 9 | 0 | 9 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 14 | 1 | 15 | 4 | |||
| 2020/21 | CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| CL98IC (P04) | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| CL98IC P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 2 | 0 | 2 | 12 | |
| 12 | 11 | 2 | 13 | 12 | |||
| 2019/20 | CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Craftstadens IBK Oskarshamn P06/1 | Blå P11år (Serie) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK Oskarshamn P06/2 | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn P05 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | Craftstadens IBK 1 Röd |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Craftstadens IBK Oskarshamn P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Craftstadens IBK Oskarshamn 2 (05/06) | Blå P11år (Serie) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |