360
Matcher
218
Mål
221
Assist
439
Poäng
54
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Warberg IC |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IC |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | CL98IC | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 16 | 9 | 7 | 16 | 4 | |
| CL98IC (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 20 | 10 | 10 | 20 | 4 | |||
| 2023/24 | CL98IC | Division 1 Herrar | 18 | 11 | 20 | 31 | 8 |
| 2022/23 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CL98IC (H1) | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 19 | 4 | 15 | 19 | 6 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 12 | 13 | 25 | 8 | |
| 36 | 17 | 30 | 47 | 16 | |||
| 2021/22 | Jönköpings IK Utveckling | Innebandyfesten | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköpings IK Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Småland | SDF-SM P16 | 7 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| Jönköping IK Utveckling | Herrar Division 2 | 16 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jönköpings IK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| Jönköpings IK JAS |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköping IK Utveckling (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 50 | 19 | 19 | 38 | 0 | |||
| 2020/21 | Jönköpings IK Ungdom | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Jönköping IK Ungdom | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Jönköpings IK Ungdom P04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| Jönköpings IK Ungdom P04 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 2 | 5 | 7 | 4 | |||
| 2019/20 | CL 98 IC | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 9 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| CL 98 IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 3 | 7 | 10 | 0 | |
| CL98IC P03-04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 9 | 13 | 22 | 4 | |
| CL98IC P04-05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 37 | 20 | 32 | 52 | 10 | |||
| 2018/19 | CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 10 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P03-04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 17 | 14 | 31 | 2 | |
| CL98IC P04 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 16 | 21 | 37 | 2 | |
| CL98IC P05/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 47 | 39 | 41 | 80 | 4 | |||
| 2017/18 | CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 1 (03) | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| CL98IC 2 (04) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 18 | 29 | 17 | 46 | 2 | |
| CL98IC (P04) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 16 | 33 | 17 | 50 | 2 | |
| 39 | 64 | 37 | 101 | 4 | |||
| 2016/17 | CL98IC 1 Blå |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 2 (04) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 22 | 35 | 27 | 62 | 4 | |
| CL98IC (04) | Blå P11år (Serie) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 35 | 27 | 62 | 4 | |||
| 2015/16 | CL98IC 4 (03) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2014/15 | CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||