296
Matcher
89
Mål
104
Assist
193
Poäng
58
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Mullsjö AIS |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS Utveckling | Division 1 Herrar | 8 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| Mullsjö AIS |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 4 | 7 | 11 | 2 | |||
| 2024/25 | Mullsjö AIS |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mullsjö AIS Utveckling | DM Herrar | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | DM Herrar | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | DM Herrar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | Division 2 Herrar | 18 | 14 | 17 | 31 | 4 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | Kval till Division 1 Herrar | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | Kval till Division 1 Herrar | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Mullsjö AIS Utveckling | Kval till Division 1 Herrar | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Mullsjö AIS |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 28 | 26 | 54 | 8 | |||
| 2023/24 | KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 21 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 10 | 11 | 21 | 4 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 16 | 19 | 35 | 8 | |||
| 2022/23 | KFUM Jönköping | Innebandyfesten | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| KFUM Jönköping | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Småland | SDF-SM P16 (2005) Umeå | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| KFUM Jönköping | SmålandsCupen Herrar | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 20 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| KFUM Jönköping HJ17 | Herrar Junior 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 3 | 7 | 10 | 2 | |
| KFUM Jönköping (JAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (JAS) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 59 | 14 | 12 | 26 | 8 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Ungdoms-SM | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| KFUM Jönköping | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping | Herrar Division 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | 4 | |
| KFUM Jönköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 57 | 6 | 17 | 23 | 6 | |||
| 2020/21 | KFUM Jönköping P05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 |
| 2019/20 | KFUM Jönköping P05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 12 | 9 | 21 | 12 |
| 2018/19 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 9 | 10 | 19 | 2 | |
| 19 | 9 | 10 | 19 | 2 | |||
| 2017/18 | KFUM Jönköping P05 | Blå P11år (Serie) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Östra SK Jönköping | Blå P11år (Serie) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Östra SK Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 11år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Östra SK Jönköping | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||