565
Matcher
187
Mål
231
Assist
418
Poäng
251
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Visby IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visby IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
22 | 5 | 7 | 12 | 6 | |
| Visby IBK (SSL) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 27 | 5 | 7 | 12 | 10 | |||
| 2024/25 | Visby IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
4 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Visby IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 3 | 3 | 6 | 6 | |
| Visby IBK (HA) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 4 | 3 | 7 | 10 | |||
| 2023/24 | Visby IBK |
Kval till SSL Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Visby IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Visby IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 4 | 14 | 18 | 10 | |
| Visby IBK A | Träningsmatcher Gotland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 4 | 14 | 18 | 10 | |||
| 2022/23 | Visby IBK |
Kval till SSL Herrar
|
6 | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Visby IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
3 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Visby IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 7 | 9 | 16 | 12 | |
| 31 | 10 | 12 | 22 | 24 | |||
| 2021/22 | Visby IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
8 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| Visby IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 6 | 8 | 14 | 20 | |
| 30 | 9 | 10 | 19 | 24 | |||
| 2020/21 | Gävle GIK Allsvenskan | DM Herr Seniorer 25/26 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Gävle GIK Allsvenskan | Elon Cup 2020 x | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gävle GIK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 5 | 7 | 12 | 14 | |
| Gävle GIK Allsvenskan | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 6 | 12 | 18 | 14 | |||
| 2019/20 | Gävle GIK | DM Herr Seniorer 18/19 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Gävle GIK |
Allsvenskan Herrar
|
20 | 6 | 8 | 14 | 10 | |
| Gävle GIK Allsvenskan | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 6 | 10 | 16 | 10 | |||
| 2018/19 | Gävle GIK B | Division 5 Herrar Gästrikland | 1 | 6 | 4 | 10 | 0 |
| Gävle GIK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 3 | 9 | 12 | 2 | |
| 23 | 9 | 13 | 22 | 2 | |||
| 2017/18 | Umeå City IBF/IBK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Umeå City IBK |
Allsvenskan Herrar
|
18 | 3 | 2 | 5 | 6 | |
| Umeå City IBF | Division 1 Herrar | 15 | 12 | 14 | 26 | 43 | |
| Umeå City IBF/IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 19 | 21 | 40 | 6 | |
| 50 | 35 | 37 | 72 | 55 | |||
| 2016/17 | Umeå City IBF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Umeå City IBF | Herrar Division 2 | 15 | 20 | 16 | 36 | 13 | |
| Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 10 | 3 | 13 | 6 | |
| Umeå City IBF | Herrar Västerbottenserien | 4 | 8 | 8 | 16 | 0 | |
| Umeå City IBF | Herrar Västerbottenserien | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 36 | 39 | 27 | 66 | 19 | |||
| 2015/16 | Umeå City IBF | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerbotten | SDF-SM P16 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Umeå City IBF | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umeå City IBF | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Umeå City IBF | Herrar Division 2 | 21 | 5 | 20 | 25 | 10 | |
| Umeå City IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 5 | 16 | 21 | 0 | |
| Umeå City IBF | Herrar Västerbottenserien | 5 | 1 | 11 | 12 | 4 | |
| Umeå City IBF | Herrar Västerbottenserien | 3 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| Umeå City IBF | Herrar Västerbottenserien | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 53 | 23 | 56 | 79 | 16 | |||
| 2014/15 | IBF Dalen | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Dalen (P15) | Newbody Cup P15 Slutspel | 3 | 2 | 2 | 4 | 9 | |
| IBF Dalen (P15) | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerbotten | SDF-SM P15 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| IBF Dalen | Herrjuniorer | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| IBF Dalen | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen | Pojkar 16 | 17 | 21 | 21 | 42 | 42 | |
| IBF Dalen/Vit | Pojkar Udda serier Röd nivå | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/Vit | Pojkar Jämna serier Röd nivå | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 28 | 25 | 53 | 55 | |||
| 2013/14 | Sandåkerns SK /99 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Sandåkerns SK /99 | Pojkar Udda serier | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandåkerns SK /99 | Pojkar Jämna serier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandåkerns SK /Vit | Pojkar Udda serier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandåkerns SK /Vit | Pojkar Jämna serier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2012/13 | Sandåkerns SK /99 | Newbody Cup P13 Steg 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Sandåkerns SK /99 | Norrlandsmästerskapen P 99 | 5 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
| Sandåkerns SK /99 | Pojkar Udda serier | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sandåkerns SK /99 | Pojkar Jämna serier | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Sandåkerns SK /Vit | Pojkar Udda serier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sandåkerns SK /Vit | Pojkar Jämna serier | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | 9 | 4 | 13 | 2 | |||
| 2011/12 | Sandåkerns SK /99 | Pojkar 98 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandåkerns SK /Vit | Pojkar 99 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010/11 | Sandåkerns SK | Pojkar 98 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandåkerns SK | Pojkar 99 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/10 | Sandåkerns SK | Pojkar 98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sandåkerns SK | Pojkar 99 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lagkamrater
Heikki Hirvisuo
Vänsterback
Jacob Almström
Vänsterback
Jesper Eliasson
Vänsterback
Ville Hirvisuo
Högerback
Oscar Magnusson
Högerback
Wilmer Viinamäki
Högerforward
Anders Skoog
Högerforward
Linus Sjögren
Vänsterforward
E
Emil Hedström
Center
Jesper Lagemyr
Vänsterforward
Kim Ganevik
Högerforward
Rasmus Ekström
Målvakt