Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Västerås IBS Ung H4 B-lag | Herrar Division 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2024/25 | Västerås IBS Ung H4 B-lag | Herrar Division 4 | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 |
| 2023/24 | Västerås IBS Ung H4 B-lag | Herrar Division 4 | 12 | 2 | 7 | 9 | 2 |
| 2022/23 | Västerås IBS Ung H5 B-lag | Herr Div 4 2024/2025 | 10 | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 2021/22 | Barkarö SK H4 | Herrar Division 4 | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 |
| 2020/21 | Västerås IBS Ungdom P03-04 | HerrJunior | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Västerås IBS Ungdom HJ17 Elit | HJ17 REGION (04-05) | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Västerås IBS Ungdom HJ17 Elit | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2019/20 | Västerås IBS Ung HJ | Herrar Division 2 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Västerås IBS Ung Röd PK1 | Pojkar 1-4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 2018/19 | Västerås IBS Ung 1 PK1 | Pojkar 1-4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Västerås IBS Ung 1 PK1 | Pojkar 1-4 | 10 | 6 | 6 | 12 | 0 | |
| Västerås IBS Ung 3 PK2 | Pojkar 1-4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 7 | 6 | 13 | 0 | |||
| 2017/18 | Västerås IBS Ung 2 (PK1) | Pojkar 1-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Västerås IBS Ung 3 (PK2) | Pojkar 1-4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| 12 | 6 | 6 | 12 | 0 | |||
| 2016/17 | Västerås IBS Ung |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS Ung (6) (4) | Pojkar 1-7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ung (5) | Pojkar 1-4 | 14 | 2 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 2 | 4 | 6 | 4 | |||
| 2015/16 | Västerås IBS Ung (5) | Pojkar 1-4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Västerås IBS Ung (6) | Pojkar 1-4 | 14 | 8 | 5 | 13 | 0 | |
| 17 | 8 | 6 | 14 | 2 | |||
| 2014/15 | Västerås IBS Ung 9 | Pojkar 1-4 | 18 | 8 | 7 | 15 | 0 |
| Västerås IBS Ung 11 | Pojkar 1-4 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 23 | 11 | 7 | 18 | 0 | |||
| 2013/14 | Västerås IBS Ungdom Svart | Pojkar 02 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS Ungdom Röd | Pojkar 03 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ungdom Röd | Pojkar 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||