244
Matcher
149
Mål
118
Assist
267
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CL98IC | SmålandsCupen Damer | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| CL98IC | Damer Division 1 | 15 | 8 | 7 | 15 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan DJ18 | 16 | 17 | 15 | 32 | 0 | |
| 34 | 28 | 26 | 54 | 0 | |||
| 2024/25 | Småland/Blekinge |
Distrikts-SM F16
|
6 | 2 | 7 | 9 | 0 |
| CL98IC | JAS DJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | SmålandsCupen Damer | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| CL98IC F08/09 | USM Flickor 16 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| CL98IC F08/09 | USM Flickor 16 Region | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| CL98IC | Damer Division 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC DJ18 | Damer Junior 18 | 11 | 19 | 9 | 28 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan DJ18 | 13 | 18 | 9 | 27 | 2 | |
| 45 | 49 | 35 | 84 | 2 | |||
| 2023/24 | CL98IC | JAS DJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CL98IC | Junior-SM | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| CL98IC | USM Flickor 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| CL98IC | USM Flickor 16 Region | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| CL98IC DJ17 | Damer Junior 18 | 15 | 25 | 27 | 52 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 14 | 6 | 20 | 2 | |
| CL98IC F08 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 7 | 5 | 7 | 12 | 0 | |
| 53 | 56 | 45 | 101 | 2 | |||
| 2022/23 | CL98IC | USM Flickor 16 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| CL98IC | Juniorallsvenskan DJ18 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC F08-09 | Röd F12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC F06-07 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| CL98IC F07-09 | Röd F12-13år (Ungdomsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 4 | 6 | 10 | 2 | |||
| 2021/22 | CL98IC |
Fair Play Cup Flickor 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | USM Flickor 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| CL98IC F08-09 | Cupdag Pojkar & Flickor | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC F06-08 | Cupdag Pojkar & Flickor | 5 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| CL98IC/FBC Kalmarsund | Juniorallsvenskan DJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC F08-09 | Blå F09-10år (Sammandrag) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC F05-07 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC F06-08 | Röd F12-13år (Ungdomsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | 12 | 6 | 18 | 2 | |||
| 2020/21 | CL98IC F08/2 | Blå F09-10år (Sammandrag) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC F07-08 | Röd F12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | CL 98 IC F07-08 | Blå F09-10år (Sammandrag) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL 98 IC F08 | Blå F09-10år (Sammandrag) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL 98 IC F08 | Cupdag Pojkar & Flickor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | CL 98 IC F07-08 | Blå F09-10år (Sammandrag) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |