Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | FBC Lerum Utveckling H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2022/23 | Floda IBK | Division 1 Herrar | 20 | 12 | 8 | 20 | 4 |
| 2021/22 | Floda IBK H1 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 |
| Floda IBK | Division 1 Herrar | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 | |
| Floda IBK H1 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 11 | 14 | 7 | 21 | 2 | |||
| 2019/20 | FBC Partille H2 |
Klubbhuset - Herrar
|
19 | 15 | 19 | 34 | 4 |
| 2018/19 | FBC Sisjön | Division 1 Herrar | 19 | 16 | 7 | 23 | 2 |
| 2016/17 | Partille IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Partille IBS | Division 1 Herrar | 20 | 17 | 11 | 28 | 10 | |
| 23 | 19 | 11 | 30 | 10 | |||
| 2015/16 | Partille IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| Partille IBS | Division 1 Herrar | 19 | 20 | 7 | 27 | 6 | |
| 23 | 22 | 11 | 33 | 8 | |||
| 2014/15 | Partille IBS | Division 1 Herrar | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Partille IBS H3 |
Klubbhuset - Herrar
|
1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 12 | 4 | 5 | 9 | 0 | |||
| 2013/14 | Partille IBS |
Allsvenskan Herrar
|
18 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Partille IBS Div. 2 | Herrar Division 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| 22 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2012/13 | Partille IBS | Division 1 Herrar | 19 | 15 | 11 | 26 | 0 |
| 2011/12 | Partille IBS |
Allsvenskan Herrar
|
19 | 4 | 1 | 5 | 6 |
| Partille IBS Div. 3 | Herrar Division 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| Partille IBS | Herrjuniorer 92-93 | 4 | 7 | 7 | 14 | 0 | |
| 24 | 14 | 9 | 23 | 6 | |||
| 2010/11 | Partille IBS | Innebandyfesten | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Partille IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 4 | 4 | 8 | 2 | |
| Partille IBS |
Allsvenskan Herrar
|
5 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| Partille IBS | Herrjuniorer 91-92 | 6 | 7 | 5 | 12 | 0 | |
| Partille IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| 21 | 22 | 15 | 37 | 8 | |||
| 2009/10 | Partille IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Göteborgs IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 6 | 3 | 9 | 4 | |
| Partille IBS | Herrjuniorer 90-91 | 6 | 7 | 1 | 8 | 0 | |
| Partille IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 5 | 7 | 12 | 4 | |
| 19 | 18 | 13 | 31 | 8 | |||
| 2008/09 | IBK Göteborg | Pojkar 92 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2007/08 | Göteborgs IBF | SDF-SM P15 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 |