I
15
Matcher
4
Mål
8
Assist
12
Poäng
14
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Tväråselets AIF | DM Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Tväråselets AIF | Herrar Utveckling | 14 | 3 | 8 | 11 | 14 | |
| Totalt 2025/26 | 15 | 4 | 8 | 12 | 14 | ||
| 2024/25 | Tväråselets AIF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tväråselets AIF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tväråselets AIF | Herrar Utveckling | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
| Totalt 2024/25 | 14 | 2 | 3 | 5 | 6 | ||
| 2023/24 | Tväråselets AIF |
Arctic Floorball League (AFL)
|
7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 2019/20 | Tväråselets AIF Pröd 8/9 | Röd Pojkar | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tväråselets AIF Pröd 8/9 | Röd Pojkar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2019/20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2018/19 | Tväråselets AIF Pröd 9/10 | Röd Pojkar | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tväråselets AIF Pröd 9/10 | Röd Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2018/19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arctic Floorball League (AFL)