I
202
Matcher
113
Mål
67
Assist
180
Poäng
22
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Växjö IBK Utveckling | Division 1 Herrar | 18 | 11 | 6 | 17 | 4 |
| Växjö IBK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 12 | 6 | 18 | 0 | |
| 29 | 23 | 12 | 35 | 4 | |||
| 2024/25 | Småland/Blekinge |
Distrikts-SM P16
|
7 | 8 | 4 | 12 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling | JAS HJ18 Play Off | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Junior-SM | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | SmålandsCupen Herrar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Ungdoms-SM | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling P16SM | USM Pojkar 16 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling P16SM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Herrar Division 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling B | Herrar Division 3 | 15 | 13 | 8 | 21 | 6 | |
| Växjö IBK Utveckling HJ18 | Herrar Junior 18 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Växjö IBK Utveckling (HJ18) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 49 | 39 | 24 | 63 | 8 | |||
| 2023/24 | Växjö IBK U Vit |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling | Ungdoms-SM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | USM Pojkar 16 Region | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling HJ17 | Herrar Junior 18 | 4 | 3 | 0 | 3 | 4 | |
| Växjö IBK Utveckling P08/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 23 | 13 | 36 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling P08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 4 | 2 | 6 | 2 | |
| 37 | 32 | 17 | 49 | 6 | |||
| 2022/23 | Ingelstad IBK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P06-07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| Ingelstad IBK P06-07/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 5 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| 40 | 17 | 14 | 31 | 4 | |||
| 2021/22 | Ingelstad IBK P08-09 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ingelstad IBK P08-09 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 31 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2020/21 | Ingelstad IBK P08-09 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Ingelstad IBK P07 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingelstad IBK P08-09 | Blå P11år (Serie) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Ingelstad IBK P07 | Blå P11år (Serie) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |