J
408
Matcher
365
Mål
214
Assist
579
Poäng
149
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | WSK Lindesberg H2 | DM Herrar 2025-2026 | 4 | 6 | 3 | 9 | 0 |
| WSK Lindesberg H2 | DM FINALER Herr 2025-2026 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| WSK Lindesberg H2 | Herrar Division 2 | 20 | 34 | 22 | 56 | 2 | |
| 25 | 42 | 25 | 67 | 2 | |||
| 2024/25 | Kumla IBK H2 | Herrar Division 2 | 22 | 31 | 11 | 42 | 6 |
| Kumla IBK H2 | Playoff till Herrar Divsion 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Kumla IBK H2 | Playoff till Herrar Divsion 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Kumla IBK Herr | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Kumla IBK Herr | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 34 | 17 | 51 | 10 | |||
| 2023/24 | Kumla IBK Herr | DM Herrar 2025-2026 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kumla IBK H2 | Herrar Division 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Kumla IBK H2 | Herrar Division 2 | 19 | 33 | 21 | 54 | 8 | |
| Kumla IBK Herr | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | 39 | 24 | 63 | 10 | |||
| 2022/23 | Kumla IBK H2 | Herrar Division 2 | 18 | 27 | 21 | 48 | 2 |
| Kumla IBK | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Kumla IBK H1 | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kumla IBK | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 28 | 21 | 49 | 2 | |||
| 2021/22 | Kumla IBK | Division 1 Herrar | 22 | 13 | 17 | 30 | 4 |
| 2020/21 | Kumla IBK | Division 1 Herrar | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 2019/20 | Kumla IBK | Division 1 Herrar | 17 | 19 | 18 | 37 | 11 |
| 2018/19 | Kumla IBK | Division 1 Herrar | 19 | 19 | 5 | 24 | 10 |
| 2017/18 | IBF Örebro Ung (H2) | Herrar Seniorer | 9 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| IBF Örebro Ung (H2) | Herrar Seniorer | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 13 | 10 | 4 | 14 | 6 | |||
| 2016/17 | IBF Örebro |
Allsvenskan Herrar
|
2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 2015/16 | IBF Örebro |
Kval till SSL Herrar
|
2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| IBF Örebro | DM Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| IBF Örebro |
Allsvenskan Herrar
|
21 | 4 | 8 | 12 | 8 | |
| 25 | 4 | 9 | 13 | 12 | |||
| 2014/15 | IBF Örebro | DM Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IBF Örebro | DM Herrar | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| IBF Örebro |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 8 | 5 | 13 | 8 | |
| 25 | 14 | 5 | 19 | 8 | |||
| 2013/14 | IBF Örebro | DM Herrar Slutspel | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| IBF Örebro | DM Final Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 17 | 6 | 23 | 8 | |
| 26 | 19 | 7 | 26 | 8 | |||
| 2012/13 | IBF Örebro Ungdom | DM Herrjunior | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 22 | 39 | 6 | 45 | 12 | |
| IBF Örebro Ungdom | Herrjuniorer | 4 | 10 | 3 | 13 | 2 | |
| 30 | 50 | 9 | 59 | 16 | |||
| 2011/12 | IBF Örebro | DM Herrar | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| IBF Örebro | Innebandyfesten | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| IBF Örebro | JAS HJ18 Play Off | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| IBF Örebro | DM Herrjunior | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| IBF Örebro | DM-Final Herrar | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBF Örebro | DM-Final Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Örebro | Division 1 Herrar | 22 | 11 | 4 | 15 | 4 | |
| IBF Örebro | Herrjuniorer | 5 | 8 | 1 | 9 | 4 | |
| IBF Örebro | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| IBF Örebro | Regionmästerskapen 2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 48 | 31 | 14 | 45 | 18 | |||
| 2010/11 | Nora IBK | DM Herrar | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Örebro Läns IBF | SDF-SM HJ17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nora IBK | Herrar Division 3 | 19 | 22 | 14 | 36 | 18 | |
| Nora IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Nora IBK | Pojkar Klass 2/3 93/94 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 23 | 17 | 40 | 22 | |||
| 2009/10 | Nora IBK | DM Final Pojkar klass 2 92/93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nora IBK | DM Herrar Grupp C | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Nora IBK | DM Herrar Kvartsfinaler | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Nora IBK | DM Pojkar klass 2 92/93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nora IBK | Herrar Division 3 | 19 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| Nora IBK B | Herrar Division 5 | 15 | 11 | 12 | 23 | 2 | |
| 40 | 16 | 21 | 37 | 8 | |||
| 2008/09 | Nora IBK | Herrar Division 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Nora IBK | Pojkar 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||