Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Västerås IBS | Playoff till Allsvenskan Dam | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS |
Damer Division 1 Region
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Ung D2 | Damer Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Dam/Flick VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2023/24 | Västerås IBS |
Svenska Cupen Damer
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Dam/Flick VIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Västerås IBS |
Kval till SSL Damer
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS |
Svenska Cupen Damer
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Dam/Flick VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS | Träningsmatcher Stockholm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Västerås IBS |
Kval till SSL Damer
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS |
Svenska Cupen Damer
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Dam/Flick VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Dam/Flick VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS Dam | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Västerås IBS |
Damer Division 1 Region
|
16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Västerås IBS |
Kval till SSL Damer
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | Västerås IBS |
Allsvenskan Damer
|
19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | Västerås IBS | Kval till Allsvenskan Damer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS (D2) | Damer Div 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2014/15 | Västerås IBS D2 | Damer Div 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS | Pantamera PK3 RÖD 2008/2009 VIBF/ÖLIBF | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 26 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2013/14 | Västerås IBS | Polis SM | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/13 | Västerås IBS | Damer Division 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Västerås IBS | Damer DM | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS | USM Flickor 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS | Damer Division 2 | 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Västerås IBS B | Damer Division 3 Slutspel Örebro/Västmanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS B | Damer Division 3 Örebro/Västmanland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2010/11 | Västerås IBS | Damer Division 2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS B | Damer Division 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS B | Damer Division 3 Slutspel | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS B | Regionmästerskapen ÖLIBF-VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2009/10 | Västerås IBS | Newbody Cup F14 Steg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västmanlands IBF | SDF-SM F15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS | Damer Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerås IBS | Damjuniorer 18-20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2008/09 | Västerås IBS | Damjunior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Västerås IBS | Flickor 93-95 Blå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/18 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Västra | 15 | 26 | 4 | 84.6% |
| 2018/19 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Västra | 16 | 30 | 7 | 76.7% |
| 2022/23 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Södra | 4 | 13 | 3 | 76.9% |
| 2022/23 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Västra | 15 | 60 | 5 | 91.7% |
| 2023/24 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Södra | 2 | 22 | 7 | 68.2% |
| 2023/24 | Västerås IBS D1 | Damer Allsvenskan Västra | 8 | 45 | 7 | 84.4% |