J
428
Matcher
238
Mål
176
Assist
414
Poäng
238
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FBC Bollnäs H2 GUD | DM Herr Seniorer 25/26 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| FBC Bollnäs | Herrar Division 2 GUD | 13 | 3 | 8 | 11 | 2 | |
| FBC Bollnäs | Herrar Division 2 GUD | 4 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| FBC Bollnäs H2 GUD | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 6 | 14 | 20 | 4 | |||
| 2024/25 | FBC Bollnäs | DM Herr Seniorer 25/26 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FBC Bollnäs | Herrar Division 2 GUD | 13 | 8 | 8 | 16 | 0 | |
| FBC Bollnäs | Herrar Division 2 GUD | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| FBC Bollnäs H2 GUD | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||
| 2023/24 | FBC Bollnäs H2 GUD | DM Herr Seniorer 25/26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Bollnäs | Herrar Division 2 GUD | 18 | 13 | 5 | 18 | 6 | |
| FBC Bollnäs | Kval till Division 2 Herrar GUD | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 22 | 13 | 8 | 21 | 6 | |||
| 2022/23 | FBC Bollnäs H1 | DM Herr Seniorer 25/26 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| FBC Bollnäs | Division 1 Herrar | 19 | 7 | 8 | 15 | 32 | |
| 22 | 10 | 8 | 18 | 34 | |||
| 2021/22 | FBC Bollnäs | DM Herr Seniorer 25/26 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| FBC Bollnäs |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Bollnäs | Division 1 Herrar | 20 | 4 | 6 | 10 | 12 | |
| FBC Bollnäs H1 | Träningsmatcher Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 26 | 5 | 10 | 15 | 12 | |||
| 2020/21 | FBC Bollnäs H1 | DM Herr Seniorer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Bollnäs | Division 1 Herrar | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| 7 | 6 | 0 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | FBC Bollnäs | Elon Cup 2019 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| FBC Bollnäs | Division 1 Herrar | 22 | 8 | 10 | 18 | 0 | |
| 25 | 9 | 10 | 19 | 0 | |||
| 2018/19 | FBC Bollnäs | DM Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Bollnäs | Division 1 Herrar | 19 | 6 | 6 | 12 | 28 | |
| 20 | 6 | 6 | 12 | 28 | |||
| 2017/18 | FBC Bollnäs | Division 1 Herrar | 22 | 3 | 7 | 10 | 20 |
| 2015/16 | Alfta IBK Div 3 | Herrar Division 3 Hälsingland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Craftstadens IBK Oskarshamn |
Allsvenskan Herrar
|
7 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Alfta IBK | Division 1 Herrar | 10 | 2 | 6 | 8 | 8 | |
| 19 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||
| 2014/15 | Alfta IBK | Herrar Division 2 GUD x | 18 | 21 | 17 | 38 | 22 |
| Alfta IBK | Herrar Division 3 Hälsingland | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 22 | 17 | 39 | 22 | |||
| 2013/14 | Bollnäs/Hertsjö IBF | Herr DM | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | H2 GUDH | 22 | 19 | 4 | 23 | 24 | |
| 26 | 24 | 4 | 28 | 30 | |||
| 2012/13 | Bollnäs/Hertsjö IBF | Herrar DM | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gävle GIK |
Allsvenskan Herrar
|
11 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | Herrar Division 2 GUDH 12-13 | 12 | 12 | 12 | 24 | 12 | |
| 27 | 15 | 12 | 27 | 14 | |||
| 2011/12 | Bollnäs/Hertsjö IBF | Herrar DM | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | Division 1 Herrar | 21 | 10 | 10 | 20 | 10 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF U-lag | Herrar Division 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 28 | 13 | 12 | 25 | 12 | |||
| 2010/11 | Bollnäs/Hertsjö IBF | Division 1 Herrar | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Alfta IBK | Herrar Division 2 GUDH | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Alfta IBK | Herrar Division 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | Herrar Division 3 | 10 | 11 | 4 | 15 | 6 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 31 | 17 | 10 | 27 | 8 | |||
| 2009/10 | Hälsinglands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Söderhamns IBF | Herrar Division 3 | 10 | 12 | 5 | 17 | 4 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | Herrar Division 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 4 | 2 | 6 | 10 | |
| 28 | 17 | 9 | 26 | 16 | |||
| 2008/09 | Bollnäs/Hertsjö IBF Lag 1 | Herrar DM | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF Lag 1 | Herrar Division 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Bollnäs/Hertsjö IBF Röd | Pojkar 92 | 18 | 30 | 13 | 43 | 0 | |
| 26 | 31 | 16 | 47 | 0 | |||
| 2007/08 | Hälsinglands IBF | SDF-SM P15 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Bollnäs IBF | Pojkar 91 | 16 | 11 | 9 | 20 | 8 | |
| 20 | 12 | 9 | 21 | 10 | |||
| 2006/07 | Bollnäs IBF P14 1 | Pojkar 92 | 15 | 17 | 9 | 26 | 10 |