153
Matcher
11
Mål
2
Assist
13
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Husqvarna IK C | Herrar Division 5 | 11 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| Husqvarna IK HJ18 | Herrar Junior 18 | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Husqvarna IK B H4 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 4 | 1 | 5 | 6 | |||
| 2024/25 | Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK HU | Herrar Utveckling | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Husqvarna IK P09/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 26 | 4 | 0 | 4 | 2 | |||
| 2023/24 | Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK / Gränna AIS HJ17 | Herrar Junior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P09 Svart | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Husqvarna IK P07 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 22 | 3 | 1 | 4 | 0 | |||
| 2022/23 | Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P06-07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Husqvarna IK P09/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | Husqvarna IK P08 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/21 | Husqvarna IK P06-07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Husqvarna IK P06-07 | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Husqvarna IK P08 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Husqvarna IK P06-07 | Blå P11år (Serie) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Husqvarna IK (P06) | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |