18
Matcher
7
Mål
10
Assist
17
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Onyx IBS | Cuper/Turneringar | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Onyx IBS |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Onyx IBS | Division 2 Herr | 11 | 6 | 7 | 13 | 0 | |
| Onyx IBS U-lag | Division 3 Herr | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| Onyx IBS | Träningsmatcher Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 10 | 15 | 25 | 0 | |||
| 2024/25 | Onyx IBS | DM Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBS | Division 1 Herrar | 21 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| Onyx IBS H1 | Träningsmatcher Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 1 | 7 | 8 | 0 | |||
| 2023/24 | Onyx IBS | DM Herr | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Onyx IBS | Kval till H1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Onyx IBS | Division 2 Herr | 17 | 11 | 7 | 18 | 2 | |
| Onyx IBS | H2 slutspel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Onyx IBS | H2 slutspel | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Onyx IBS H2 | Träningsmatcher Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 11 | 11 | 22 | 2 | |||
| 2022/23 | Onyx IBK | DM Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBK | Division 1 Herrar | 19 | 4 | 10 | 14 | 0 | |
| Onyx IBK | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBK | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 4 | 10 | 14 | 0 | |||
| 2021/22 | Onyx IBK | DM Herr | 4 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Onyx IBK |
Allsvenskan Herrar
|
14 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Onyx IBK | Träningsmatcher Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 2 | 4 | 6 | 2 | |||
| 2020/21 | Onyx IBK |
Allsvenskan Herrar
|
20 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Onyx IBK | Träningsmatcher Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 1 | 2 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Onyx IBK |
Allsvenskan Herrar
|
20 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Onyx IBK | Träningsmatcher Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 2018/19 | Onyx IBS/IBK | DM Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBS | DM Junior Herr | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| Onyx IBS | Division 2 Herr | 18 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Onyx IBS | H2 slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBS H2 | Träningsmatcher Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 4 | 7 | 11 | 0 | |||
| 2017/18 | Onyx IBS | Division 2 Herr | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| Onyx IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Onyx IBS | Junior Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 3 | 3 | 6 | 4 | |||
| 2016/17 | Onyx IBS | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBS | Division 2 Herr | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Onyx IBS U | Herrar Division 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | |
| Onyx IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| Onyx IBS | Junior Herr | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | |
| Onyx IBS JAS | Träningsmatcher HJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 7 | 18 | 25 | 2 | |||
| 2015/16 | Onyx IBS | DM Herr | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Södermanland | SDF-SM P16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Onyx IBS | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBS | Division 2 Herr | 10 | 3 | 4 | 7 | 0 | |
| Onyx IBS | Junior Herr | 7 | 2 | 7 | 9 | 2 | |
| Onyx IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Onyx IBS | Junior Herr | 6 | 4 | 6 | 10 | 0 | |
| Onyx IBS | Röd Nivå Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Södermanland P16 | Träningsmatcher Herr | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 58 | 15 | 21 | 36 | 6 | |||
| 2014/15 | Onyx IBS HJ (Hj 18) | DM Herr | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Onyx IBS | Herrar | 5 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Onyx IBS | Junior Herr | 11 | 4 | 8 | 12 | 0 | |
| Onyx IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Onyx IBS P98 | Röd Nivå Pojkar | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBS P99 | Röd Nivå Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBS P99 | Träningsmatcher Pojk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Onyx IBS P98 | Träningsmatcher Pojk | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 7 | 12 | 19 | 0 | |||
| 2013/14 | Onyx IBS P98 | Pojkar 98 DM | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Onyx IBS P98 | Pojkar C | 18 | 9 | 3 | 12 | 4 | |
| Onyx IBS P00 | Pojkar D-1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 27 | 13 | 4 | 17 | 4 | |||
| 2012/13 | Onyx IBS | Pojkar 98 DM | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Onyx IBS | Pojkar 98 | 14 | 7 | 4 | 11 | 2 | |
| Onyx IBS Nyköping | Pojkar 99-2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| 17 | 12 | 8 | 20 | 2 | |||
| 2011/12 | Onyx IBK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBK | Pojkar 98 | 13 | 5 | 3 | 8 | 2 | |
| 15 | 5 | 3 | 8 | 2 | |||
| 2010/11 | Onyx IBK | Pojkar 98 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 |
Svenska Cupen Herrar
Allsvenskan Herrar