Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 5 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| 2024/25 | Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 19 | 24 | 15 | 39 | 2 |
| Slätafly/SK IBK (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 24 | 15 | 39 | 2 | |||
| 2023/24 | FBC Rinkabyholm | SmålandsCupen Herrar | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| FBC Rinkabyholm | Herrar Division 4 | 13 | 20 | 10 | 30 | 0 | |
| FBC Rinkabyholm (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 24 | 11 | 35 | 0 | |||
| 2022/23 | Gantesbo IBK (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | Gantesbo IBK | Herrar Division 4 | 7 | 7 | 6 | 13 | 2 |
| 2019/20 | Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 12 | 18 | 7 | 25 | 2 |
| 2018/19 | Slätafly/SK IBK | Herrar Division 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 11 | 15 | 5 | 20 | 0 | |
| 15 | 15 | 5 | 20 | 0 | |||
| 2017/18 | Slätafly/SK IBK | Herrar Division 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 3 | 14 | 13 | 18 | 31 | 24 | |
| 20 | 16 | 18 | 34 | 24 | |||
| 2016/17 | Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 9 | 17 | 9 | 26 | 0 |
| 2015/16 | Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 11 | 22 | 10 | 32 | 0 |
| 2014/15 | Carlscrona IBF | Herrar Division 3 | 11 | 9 | 5 | 14 | 0 |
| 2013/14 | Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 2012/13 | Slätafly/SK IBK | Division 1 Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Utveckling | 9 | 31 | 20 | 51 | 4 | |
| 11 | 34 | 24 | 58 | 4 | |||
| 2011/12 | Örlogsstadens IBK | Division 1 Herrar | 10 | 9 | 7 | 16 | 2 |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Utveckling | 6 | 18 | 16 | 34 | 2 | |
| 16 | 27 | 23 | 50 | 4 | |||
| 2010/11 | Slätafly/SK IBK | Division 1 Herrar | 22 | 39 | 12 | 51 | 8 |
| Slätafly/SK IBK B | Herrar Division 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 23 | 40 | 14 | 54 | 8 | |||
| 2009/10 | Lyckeby GoIS | Herrar Division 3 | 22 | 44 | 33 | 77 | 12 |
| Lyckeby GoIS | Kval till Nya Division 2 Herrar | 5 | 8 | 1 | 9 | 0 | |
| 27 | 52 | 34 | 86 | 12 | |||
| 2008/09 | Lyckeby GOIF | Herrar Div 4 | 18 | 39 | 27 | 66 | 4 |
| Lyckeby GOIF | Herrar Utveckling | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 20 | 41 | 27 | 68 | 4 | |||
| 2005/06 | Slätafly/SK IBK | Herrar Division 1 | 22 | 46 | 26 | 72 | 4 |
| 2007/08 | Slätafly/SK IBK | Herrar Division 1 | 18 | 15 | 16 | 31 | 4 |
| 2006/07 | Slätafly/SK IBK | Herrar Division 1 | 21 | 26 | 12 | 38 | 0 |
| 1996/97 | Hammarö IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
12 | 11 | 7 | 18 | 4 |
| 1995/96 | Södra Kärrs FTK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
22 | 32 | 21 | 53 | 18 |
| 1993/94 | Carlskrona IF |
SSL - Slutspel Herrar
|
5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Carlskrona IF |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
16 | 12 | 8 | 20 | 4 | |
| 21 | 14 | 10 | 24 | 4 | |||
| 1992/93 | Carlskrona IF |
SSL - Slutspel Herrar
|
6 | 9 | 2 | 11 | 4 |
| Carlskrona IF |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
14 | 15 | 8 | 23 | 6 | |
| 20 | 24 | 10 | 34 | 10 | |||
| 1991/92 | Carlskrona IF |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
12 | 13 | 0 | 13 | 4 |