288
Matcher
198
Mål
156
Assist
354
Poäng
74
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 15 | 9 | 5 | 14 | 4 |
| 2024/25 | Fristads GoIF | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 20 | 22 | 8 | 30 | 12 | |
| Fristads GoIF Div 1 | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fristads GoIF Div 1 | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 24 | 24 | 11 | 35 | 12 | |||
| 2023/24 | Fristads GoIF |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 12 | 10 | 22 | 6 |
| 2022/23 | Fristads GoIF | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 22 | 21 | 17 | 38 | 6 | |
| 27 | 24 | 18 | 42 | 6 | |||
| 2021/22 | Fristads GoIF Herr U |
Herrsenior
|
1 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 19 | 14 | 12 | 26 | 2 | |
| Fristads GoIF |
Herrsenior
|
3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 23 | 17 | 18 | 35 | 2 | |||
| 2018/19 | FBC Lerum |
Allsvenskan Herrar
|
9 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Fristads GoIF | Division 1 Herrar | 10 | 11 | 6 | 17 | 6 | |
| Fristad/RSK | Herrjunior | 2 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 21 | 14 | 11 | 25 | 6 | |||
| 2017/18 | IBK Alingsås | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rydboholms SK |
Herrsenior
|
5 | 4 | 0 | 4 | 2 | |
| IBK Alingsås | Division 1 Herrar | 22 | 18 | 13 | 31 | 8 | |
| 29 | 23 | 14 | 37 | 12 | |||
| 2016/17 | Borås IBF | JAS HJ18 Play Off | 2 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Borås IBF U |
Herrsenior
|
1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Borås IBF | Division 1 Herrar | 18 | 7 | 7 | 14 | 2 | |
| Borås IBF | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 11 | 8 | 19 | 4 | |
| 29 | 24 | 22 | 46 | 6 | |||
| 2015/16 | Sandareds IBS | Kval till H1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Sandareds IBS |
Herrsenior
|
21 | 19 | 11 | 30 | 6 | |
| Sandareds IBS HJ | Herrjunior | 13 | 9 | 7 | 16 | 0 | |
| 36 | 28 | 18 | 46 | 8 | |||
| 2014/15 | Sandareds IBS |
Herrsenior
|
19 | 10 | 10 | 20 | 6 |
| Sandareds IBS U |
Herrsenior
|
11 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| 30 | 17 | 15 | 32 | 8 | |||
| 2013/14 | Västergötlands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Rydboholms SK | Herr 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rydboholms SK (U) | Herr 4 Södra | 17 | 3 | 12 | 15 | 2 | |
| 29 | 5 | 13 | 18 | 4 | |||
| 2012/13 | Rydboholms SK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |