J
358
Matcher
176
Mål
200
Assist
376
Poäng
197
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Enköpings IBK | H3 | 17 | 14 | 11 | 25 | 4 |
| Enköpings IBK U | H6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 18 | 15 | 11 | 26 | 4 | |||
| 2024/25 | Enköpings IBK (H3) | DM Herrar | 6 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| Enköpings IBK | H3 | 21 | 12 | 11 | 23 | 6 | |
| Enköpings IBK U | H5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 28 | 12 | 14 | 26 | 10 | |||
| 2023/24 | Enköpings IBK H3 | DM Herrar | 5 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| Enköpings IBK | H3 | 20 | 8 | 9 | 17 | 14 | |
| 25 | 9 | 12 | 21 | 18 | |||
| 2022/23 | Enköpings IBK | H4 | 20 | 8 | 11 | 19 | 4 |
| 2021/22 | Lokomotiv Grillby IBK | Herrar Division 2 GUD 21/22 | 20 | 11 | 18 | 29 | 10 |
| Lokomotiv Grillby IBK Loket A | Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 11 | 18 | 29 | 10 | |||
| 2020/21 | Enköpings IBK | DM Herrar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Enköpings IBK | H3 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Enköpings IBK U | H4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| 5 | 3 | 9 | 12 | 0 | |||
| 2019/20 | Enköpings IBK | H3 | 21 | 6 | 12 | 18 | 4 |
| Enköpings IBK U | H4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 6 | 13 | 19 | 4 | |||
| 2018/19 | Enköpings IBK (avstår kval/ uppflyttning) | H3 | 14 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| Enköpings IBK U | H5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 15 | 2 | 6 | 8 | 2 | |||
| 2017/18 | Enköpings IBK | H3 | 17 | 10 | 11 | 21 | 8 |
| Enköpings IBK U | H5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 19 | 11 | 12 | 23 | 8 | |||
| 2016/17 | Enköpings IBK | Herrar Division 2 GUD x | 15 | 10 | 7 | 17 | 4 |
| 2015/16 | Enköpings IBK (H2 GUDH) | DM Herrar | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Enköpings IBK | Herrar Division 2 GUD x | 16 | 3 | 6 | 9 | 6 | |
| Enköpings IBK U | H5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 19 | 5 | 11 | 16 | 8 | |||
| 2014/15 | Enköpings IBK (H3) | DM Herrar | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Enköpings IBK | H3 | 10 | 3 | 9 | 12 | 0 | |
| Enköpings IBK U | H5 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Enköpings IBK | Kval till H2 GUDH | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 17 | 5 | 13 | 18 | 0 | |||
| 2013/14 | FBC Uppsala | DM herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Uppsala | Division 1 Herrar | 16 | 3 | 5 | 8 | 2 | |
| 17 | 3 | 5 | 8 | 2 | |||
| 2012/13 | Enköpings IBK | DM Herrar | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Enköpings IBK | H3 | 21 | 9 | 7 | 16 | 5 | |
| Enköpings IBK U | H6 | 8 | 8 | 9 | 17 | 0 | |
| Enköpings IBK | HJ19 (93-) | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Enköpings IBK | Kval till H3 | 4 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
| 42 | 23 | 17 | 40 | 7 | |||
| 2011/12 | Enköpings IBK U | H7V | 13 | 13 | 17 | 30 | 0 |
| 2010/11 | Rönnby SK | Herrar Division 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Rönnby SK | Herrjuniorer 18 | 16 | 12 | 9 | 21 | 6 | |
| 22 | 13 | 10 | 23 | 6 | |||
| 2009/10 | Enköpings IBK | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Enköpings IBK | H4 | 18 | 7 | 6 | 13 | 70 | |
| Enköpings IBK | HJ19 (-90) | 16 | 18 | 8 | 26 | 38 | |
| Enköpings IBK | Kval till H3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 39 | 27 | 14 | 41 | 110 | |||
Lagkamrater
M
Mattias Plahn
Målvakt
F
Felix Axelsson
Forward
H
Hampus Eriksson
Forward
J
Jonathan Nolén
Forward
I
Isac Rajalakso
Forward
A
Adam Pettersson
Center
M
Mattias Schlyter
Center
M
Marcus Westerlund
Forward
J
Joakim Thor
Back
A
Alfons Pettersson
Back
D
Douglas Redlund
Forward
W
Wiberg Carl-Magnus Sundström
Back