12
Matcher
0
Mål
0
Assist
0
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aneby SK | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneby SK | Herrar Division 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneby SK H4 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2025/26 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | Aneby SK | Herrar Division 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | Aneby SK | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneby SK | Herrar Division 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneby SK HU | Herrar Utveckling | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneby SK (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2023/24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2022/23 | Aneby SK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneby SK | Herrar Division 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aneby SK P06-08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2022/23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2021/22 | Aneby SK |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aneby SK P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2021/22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2020/21 | Aneby SK P06-07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | Aneby SK P06 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | Aneby SK P06 | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Aneby SK (P06) | Blå P11år (Serie) | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Aneby SK Herrlag | Herrar Division 4 NordÖstra | 10 | 28 | 12 | 57.1% |
Fair Play Cup Pojkar 15år