Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Warberg IBF Dam Div1 | Damer Division 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Warberg IBF 2 |
Klubbhuset Damer Division 2
|
4 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| Warberg IBF Dam Div1 | Damer Division 1 | 7 | 6 | 4 | 10 | 2 | |
| 13 | 12 | 7 | 19 | 4 | |||
| 2018/19 | Warberg IBF | Kval till Allsvenskan Damer | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Warberg IBF Dam Div1 | Damer Division 1 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 | |
| Warberg IBF Dam Utv |
Klubbhuset Damer Division 2
|
2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 11 | 10 | 1 | 11 | 4 | |||
| 2017/18 | Warberg IC/Warberg IBF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IBF | Kval till Allsvenskan Damer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF | Damer Division 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Warberg IBF | Damer Division 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Warberg IBF 3 |
Klubbhuset Damer Division 2
|
8 | 8 | 2 | 10 | 4 | |
| Warberg IBF | DM Damer | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Warberg IBF |
Damer DM
|
1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 27 | 10 | 6 | 16 | 10 | |||
| 2016/17 | Warberg IC 2 | Damer Division 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IC 2 | Damer Division 1 | 6 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Warberg IC | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IC | DM Damer | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Warberg IC | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IC | Juniorallsvenskan DJ18 | 15 | 5 | 0 | 5 | 2 | |
| 29 | 11 | 4 | 15 | 2 | |||
| 2015/16 | Warberg IC/IBF | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IC/IBF | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Halland | SDF-SM F16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IC 2 | Damer Division 1 | 13 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| Warberg IBF 2/Warberg IC |
Klubbhuset Damer Division 2
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IC/IBF | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 8 | 3 | 11 | 2 | |
| 34 | 14 | 8 | 22 | 2 | |||
| 2014/15 | Warberg IBF | DM Flick 06 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IBF | Newbody Cup F15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF (F15) | Newbody Cup F15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF | Damer Division 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF F99 |
Klubbhuset Damer Division 2
|
16 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| Warberg IBF |
Flick B-Ungdom 09-11
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2013/14 | Warberg IBF Flickor 99 | Newbody Cup F14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IBF Flickor 99 | Newbody Cup F14 Steg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF Flickor 99 | Damer Division 3 | 17 | 6 | 5 | 11 | 0 | |
| 23 | 6 | 5 | 11 | 0 | |||
| 2012/13 | Warberg IBF | Newbody Cup F13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Warberg IBF | NewBody Cup F13 Steg 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF | Flickor DM 99 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Warberg IBF | Flickor Klass 2 B (96-98) | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Warberg IBF | Flickor Klass 3 A (98-00) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2011/12 | Warberg IBF | Flickor 3 B 97-99 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |