12
Matcher
1
Mål
0
Assist
1
Poäng
4
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBK Mantorp | Damer Division 1 | 12 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 2024/25 | IBK Mantorp | Damer Division 1 | 17 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| IBK Mantorp Damlaget | Distriktslag - Träningsmatch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2024/25 | 18 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||
| 2018/19 | Boxholms IBK | DM Damer | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Boxholms IBK | Damer division 1 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Mjölby IBK /Boxholms IBK U-lag | Damer Division 2 | 11 | 2 | 8 | 10 | 4 | |
| Boxholms IBK | Damer slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boxholms IBK/ Mjölby IBK | Flickor Röd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2018/19 | 33 | 5 | 11 | 16 | 6 | ||
| 2017/18 | Boxholms IBK/Mjölby IBK | DM Damer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Boxholms IBK | Damer Division 1 | 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Mjölby IBK/Boxholms IBK | Damjunior Svart | 14 | 1 | 7 | 8 | 6 | |
| Totalt 2017/18 | 32 | 3 | 8 | 11 | 6 | ||
| 2016/17 | Boets IK / Mjölby IBK | DM Damer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mjölby IBK/Boets IK | Damjunior Svart | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Totalt 2016/17 | 21 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 2015/16 | Mjölby IBK | Flickor Röd | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mjölby IBK F Röd | Träningsmatcher Flick | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2015/16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2014/15 | Mjölby IBK | DM P 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mjölby IBK |
Fair Play Cup Flickor 14år
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mjölby IBK | Newbody Cup F14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mjölby IBK F 00/01 | Flickor Röd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mjölby IBK F 00/01 | Flickor Röd | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2014/15 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2013/14 | Mjölby IBK /01 | Flickor Röd Klass C | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 2012/13 | Mjölby IBK | Flickor Röd Klass C | 16 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 2011/12 | Mjölby IBK | Flickor 00/01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Mjölby IBK | Flickor 8/10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Play Cup Flickor 14år