Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | Växjö IBK Utveckling | SmålandsCupen Damer | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Växjö IBK Utveckling | Damer Division 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling DJ20 | Damer Junior 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | |||
| 2022/23 | Växjö IBK Utveckling/Växjö IBK | Innebandyfesten | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling/Växjö IBK | JAS DJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | SmålandsCupen Damer | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Damer Division 1 | 16 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling DJ20 | Damer Junior 20 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling DJ20 | Damer Junior 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling/Växjö IBK | Juniorallsvenskan DJ18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling (D1) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | 3 | 6 | 9 | 0 | |||
| 2021/22 | Växjö IBK Utveckling/IBK | Innebandyfesten | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling/IBK | JAS DJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling (omg1) | SmålandsCupen Damer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | SmålandsCupen Damer | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Damer Division 2 | 13 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling DJ20 | Damer Junior 20 | 12 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling/IBK | Juniorallsvenskan DJ18 | 9 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling | Play Off Damer Division 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 45 | 13 | 10 | 23 | 0 | |||
| 2020/21 | Växjö IBK Utveckling DJ20 | Damer Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Växjö IBK Utveckling F05 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Växjö IBK Utveckling (DJ20) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Ljungby IB F04 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 10 | 3 | 13 | 0 |
| Ljungby IB F04 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 13 | 11 | 3 | 14 | 0 | |||
| 2018/19 | Ljungby IB F02-04 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 13 | 4 | 2 | 6 | 4 |
| Ljungby IB F03-04 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 16 | 10 | 5 | 15 | 0 | |
| 29 | 14 | 7 | 21 | 4 | |||
| 2017/18 | Ljungby IB |
Fair Play Cup Flickor 13år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ljungby IB F01/02 | Cupdag Pojkar & Flickor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Ljungby IB (04) | Cupdag Pojkar & Flickor | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Ljungby IB F01/02 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljungby IB (04) | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 10 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Ljungby IB F04 | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 35 | 6 | 6 | 12 | 0 | |||
| 2016/17 | Ljungby IB |
Fair Play Cup Flickor 12år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ljungby IB (04) | Cupdag Pojkar & Flickor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljungby IB (04) | Blå F09-10år (Sammandrag) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Ljungby IB | Röd F14-16år (Distriktsdomare) | 19 | 5 | 1 | 6 | 0 |