120
Matcher
3
Mål
3
Assist
6
Poäng
6
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FBC Karlskrona | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona | Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona HJ18 | Herrar Junior 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | FBC Karlskrona HJ18 | Herrar Junior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/24 | FBC Karlskrona (H1) | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona B | Herrar Division 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona B (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona B (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2022/23 | Blekinge | SDF-SM P16 (2005) Umeå | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona | Herrar Division 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona B | Herrar Division 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona HJ17 | Herrar Junior 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2021/22 | FBC Karlskrona |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona (omg1) | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona P06/2 | Cupdag Pojkar & Flickor | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona | Herrar Division 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona B | Herrar Division 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona B (H3) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | FBC Karlskrona HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Karlskrona P03-05 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | FBC Karlskrona P04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | FBC Karlskrona P05 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 |