303
Matcher
253
Mål
206
Assist
459
Poäng
88
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Åkersberga IBF | Division 2 Veteran Herr | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Åkersberga IBF | Division 2 Veteran Herr | 4 | 10 | 5 | 15 | 0 | |
| 9 | 13 | 9 | 22 | 0 | |||
| 2024/25 | Åkersberga IBF | Division 2 Veteran Herr | 15 | 20 | 21 | 41 | 0 |
| 2019/20 | IBK Uppsala Teknologer U | DM Herrar | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| IBK Uppsala Teknologer U | H3 | 12 | 11 | 11 | 22 | 2 | |
| IBK Uppsala Teknologer Legends | H5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
| 17 | 14 | 16 | 30 | 2 | |||
| 2018/19 | IBK Uppsala Teknologer U | DM Herrar | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| IBK Uppsala Teknologer U | H4 | 13 | 12 | 18 | 30 | 2 | |
| 18 | 14 | 20 | 34 | 2 | |||
| 2017/18 | Hagunda Legend | DM Herrar | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Hagunda Legend IS | DM Herrar 3 vs 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hagunda Legend IS | H4 | 13 | 10 | 7 | 17 | 0 | |
| 20 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||
| 2016/17 | Alunda IBF | Herrar Division 2 GUD x | 17 | 21 | 13 | 34 | 2 |
| 2015/16 | Alunda IBF U | H4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Alunda IBF | Division 1 Herrar | 18 | 10 | 3 | 13 | 8 | |
| 19 | 11 | 4 | 15 | 12 | |||
| 2014/15 | Alunda IBF | Division 1 Herrar | 20 | 18 | 12 | 30 | 8 |
| 2013/14 | Alunda IBF | DM herrar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Alunda IBF | H2 GUDH | 19 | 25 | 14 | 39 | 8 | |
| Alunda IBF U | H4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 22 | 27 | 17 | 44 | 10 | |||
| 2012/13 | Alunda IBF U | H4 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Alunda IBF | Herrar Division 2 GUDH 12-13 | 21 | 21 | 22 | 43 | 4 | |
| 23 | 22 | 28 | 50 | 4 | |||
| 2011/12 | Hagunda IF | DM Herrar | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hagunda IF |
Allsvenskan Herrar
|
13 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| 15 | 7 | 4 | 11 | 2 | |||
| 2010/11 | Hagunda IF | DM Herrar | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| Hagunda IF |
Allsvenskan Herrar
|
19 | 5 | 11 | 16 | 4 | |
| 24 | 7 | 13 | 20 | 4 | |||
| 2009/10 | Hagunda IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hagunda IF | Herrar Division 1 | 20 | 3 | 11 | 14 | 10 | |
| 21 | 3 | 11 | 14 | 10 | |||
| 2008/09 | Hagunda IF | Herrar Division 2 | 17 | 18 | 8 | 26 | 10 |
| 2005/06 | USA | WFC2006 Men, B-Division | 5 | 8 | 5 | 13 | 8 |
| KAIS Mora AIF | Herrar Division 2 | 12 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| 17 | 12 | 8 | 20 | 10 | |||
| 2007/08 | KAIS Mora IF | Herrar Division 1 | 21 | 20 | 8 | 28 | 4 |
| 2006/07 | KAIS Mora AIF | Herrar Division 2 | 8 | 16 | 5 | 21 | 8 |