147
Matcher
67
Mål
50
Assist
117
Poäng
18
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FBC Nyköping | Damer Division 1 | 10 | 1 | 7 | 8 | 4 |
| FBC Nyköping D1 | Träningsmatcher Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 1 | 7 | 8 | 4 | |||
| 2024/25 | FBC Nyköping | Damer Division 1 | 18 | 6 | 4 | 10 | 2 |
| 2023/24 | Onyx IBS | Damer Division 1 | 12 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2022/23 | Onyx IBS | Damer Division 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Onyx IBS U-lag | Division 2 Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||
| 2021/22 | Onyx IBS | DM Dam | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Onyx IBS | Kval till Allsvenskan Damer | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Onyx IBS | Damer Division 1 | 13 | 6 | 7 | 13 | 0 | |
| Onyx IBS D1 | Träningsmatcher Dam | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 7 | 11 | 18 | 0 | |||
| 2020/21 | Onyx IBS D1 | Damer Division 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Onyx IBS U-lag | Division 2 Dam | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Onyx IBS Dam | Träningsmatcher Dam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 4 | 1 | 5 | 0 | |||
| 2019/20 | Onyx IBS | Division 2 Dam | 13 | 13 | 5 | 18 | 0 |
| Onyx IBS | Damjunior Svart | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 16 | 15 | 7 | 22 | 2 | |||
| 2018/19 | Onyx IBS | Division 2 Dam | 10 | 4 | 6 | 10 | 0 |
| Onyx IBS | Träningsmatcher Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||
| 2013/14 | Onyx IBS | Damer DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBS | Damer Division 2 | 13 | 6 | 4 | 10 | 6 | |
| Onyx IBS | Damjuniorer 93-96 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 6 | 4 | 10 | 6 | |||
| 2012/13 | Onyx IBK | Damer DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Onyx IBK | Damer Division 2 | 15 | 9 | 2 | 11 | 0 | |
| Onyx IBK | Damjuniorer | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| 19 | 12 | 4 | 16 | 0 | |||
| 2011/12 | Onyx IBK | Damer Division 2 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Onyx IBK | Damer Division 2 B | 3 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| 11 | 7 | 5 | 12 | 0 | |||
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | FBC Nyköping D1 | Damer Division 1 | 1 | 28 | 10 | 64.3% |