Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022/23 | CL98IC | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/22 | CL98IC | Kval till Allsvenskan Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | SmålandsCupen Herrar | 3 | 2 | 4 | 6 | 0 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 10 | 5 | 4 | 9 | 4 | |
| CL98IC (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 16 | 9 | 9 | 18 | 4 | |||
| 2020/21 | CL98IC | Division 1 Herrar | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2019/20 | CL98IC | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/19 | CL98IC | Herrar Division 2 | 9 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 7 | 10 | 6 | 16 | 0 | |
| 16 | 22 | 14 | 36 | 0 | |||
| 2017/18 | CL98IC A | Herrar Division 3 | 21 | 27 | 18 | 45 | 0 |
| CL98IC Jun | Herrar Junior 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 18 | 6 | 24 | 6 | |
| 34 | 46 | 25 | 71 | 6 | |||
| 2016/17 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC A | Herrar Division 3 | 11 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| CL98IC | Herrar Junior 20 | 9 | 11 | 9 | 20 | 2 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 16 | 10 | 26 | 0 | |
| 42 | 32 | 24 | 56 | 2 | |||
| 2015/16 | FBC Kalmarsund Ungdom (P99) | Röda Cupen Pojkar Lätt Arboga | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Kalmarsund Ungd/Färjestadens IBK Ungd | USM Pojkar 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Kalmarsund Ungdom B | Herrar Division 4 | 15 | 21 | 21 | 42 | 2 | |
| FBC Kalmarsund Ungdom | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 35 | 17 | 52 | 4 | |
| 36 | 56 | 38 | 94 | 6 | |||
| 2014/15 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Newbody Cup P14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC (P14) | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Herrar Utveckling | 6 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| CL98IC 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 10 | 6 | 16 | 7 | |
| CL98IC 2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 5 | 15 | 20 | 0 | |
| 50 | 18 | 23 | 41 | 7 | |||
| 2013/14 | CL98IC U1 | Pojkar 97 - Röd Klass A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 1 | Pojkar 00 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| CL98IC 2 | Pojkar 00 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 6 | 2 | 7 | 9 | 0 | |||