10
Matcher
0
Mål
0
Assist
0
Poäng
0
Utv.min
Säsongsstatistik
| Säsong | Lag | Serie | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | IK Sirius FBC D1 | Juniorallsvenskan C DJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | IK Sirius FBC | Juniorallsvenskan B DJ18 (SIBF) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | IK Sirius FBC D1 | Damer Division 1 GUD Uppflyttningsserie (Dalarna) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | IK Sirius FBC D1 | Damer Division 1 GUD Grupp B (Dalarna) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | IK Sirius FBC F09 | Pantamera Damjuniorer Division 2 Södra (Stockholm) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/26 | IK Sirius FBC F09 | DJ Uppland | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IK Sirius FBC D1 | Damer Division 1 GUD Uppflyttningsserie (Dalarna) | 5 | 2 | 0 | 100.0% |
| 2025/26 | IK Sirius FBC F09 | DJ Uppland | 5 | 13 | 3 | 76.9% |