315
Matcher
38
Mål
59
Assist
97
Poäng
50
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Floda IBK H4 |
Klubbhuset - Herrar
|
19 | 7 | 10 | 17 | 10 |
| 2024/25 | Floda IBK H6 |
Klubbhuset - Herrar
|
23 | 12 | 17 | 29 | 8 |
| 2023/24 | Floda IBK H6 |
Klubbhuset - Herrar
|
16 | 13 | 23 | 36 | 26 |
| 2022/23 | Floda IBK H6 |
Klubbhuset - Herrar
|
7 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 2021/22 | Floda IBK H1 | DM / Kval Svenska Cupen 24-25 (Herr) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Floda IBK | Division 1 Herrar | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Floda IBK | Division 1 Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floda IBK H1 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK H1 | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Floda IBK | Division 1 Herrar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kärra IBK H6N |
Klubbhuset - Herrar
|
6 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| 11 | 3 | 3 | 6 | 2 | |||
| 2018/19 | Floda IBK | Division 1 Herrar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Floda IBK | Kval till Allsvenskan Herrar | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floda IBK | Division 1 Herrar | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hisingskärra IBK H4 |
Klubbhuset - Herrar
|
7 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Hisingskärra IBK H4 |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
| 2016/17 | Partille IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Partille IBS | Division 1 Herrar | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | Partille IBS | Innebandyfesten | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Partille IBS | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partille IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partille IBS | Division 1 Herrar | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Partille IBS | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | FBC Lerum H3 |
Klubbhuset - Herrar
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Lerum | Herrar U20E | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum HJ 97 FBC Lerum/Floda IBK |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Lerum HJ 97 FBC Lerum/Floda IBK P97/98 |
Pojk B-Ungdom 09-11
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | Floda IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floda IBK Div. 3 | Herrar Division 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Floda IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK P95 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK P95 | Rödnivå Pojkar 95-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2012/13 | Floda IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floda IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK Div. 3 | Herrar Division 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Herrjuniorer 93 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Floda IBK | Pojkar 97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2011/12 | Floda IBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floda IBK | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Herrjuniorer 92-93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Pojkar 95 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Pojkar 97 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2010/11 | Floda IBK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Floda IBK | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Pojkar 95 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Pojkar 96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Floda IBK | Pojkar 97 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
Lagkamrater
Gustav Persson
Center
A
Anton Thorn
Högerforward
Anton Ryberg
Högerback
M
Marcus Almlund
Vänsterforward
Sebastian Cedgard
Vänsterforward
Felix Janarp
Center
Samuel Löwenmo
Målvakt
F
Fredrik Hanisch Uckner
Högerforward
J
John Lundh
Center
T
Tomas Hasselquist
Vänsterback
M
Marcus Nordin
Vänsterback
Ludwig Karlsson