243
Matcher
116
Mål
152
Assist
268
Poäng
85
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Träslövsläge IF Herr Div 2 |
Herrar DM
|
4 | 1 | 6 | 7 | 0 |
| Träslövsläge IF |
Svenska Cupen Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Träslövsläge IF Herr Div 2 |
Klubbhuset Herrar Division 2
|
14 | 5 | 13 | 18 | 0 | |
| Träslövsläge IF Herr Div 3 |
Klubbhuset Herrar Division 3
|
1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Träslövsläge IF Herr Div 2 | Träningsmatcher 2025/2026 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 23 | 9 | 20 | 29 | 0 | |||
| 2024/25 | Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 3 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Fröjereds IBF Herr | DM Herrar | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Division 2 Herrar | 18 | 12 | 20 | 32 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Kval till Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Kval till Division 1 Herrar | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| Fröjereds IBF Herr | Träningsmatcher VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | 20 | 28 | 48 | 4 | |||
| 2023/24 | IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Fröjereds IBF Herr | Division 2 Herrar | 23 | 16 | 18 | 34 | 16 | |
| Fröjereds IBF Herrjunior | Herrjunior | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Fröjereds IBF Herr | Träningsmatcher VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 19 | 20 | 39 | 16 | |||
| 2022/23 | Fröjereds IF |
Herrsenior
|
22 | 16 | 16 | 32 | 14 |
| Fröjereds IF | Herrjunior | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Fröjereds IF Herr Junior | Herrjunior | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 25 | 19 | 21 | 40 | 16 | |||
| 2021/22 | Västergötland | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| Fröjereds IF |
Herrsenior
|
20 | 10 | 21 | 31 | 8 | |
| Fröjereds IF | Herrjunior | 7 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| Fröjereds IF HJE | Herrjunior | 2 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
| 35 | 16 | 28 | 44 | 14 | |||
| 2020/21 | Fröjereds IF |
Herrsenior
|
7 | 8 | 4 | 12 | 2 |
| Fröjereds IF HJ | Herrjunior | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 15 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| 10 | 11 | 7 | 18 | 4 | |||
| 2019/20 | Fröjereds IF |
Herrsenior
|
18 | 7 | 6 | 13 | 4 |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 16 | 12 | 4 | 8 | 12 | 19 | |
| 31 | 11 | 14 | 25 | 23 | |||
| 2018/19 | Fröjereds IF | Herrjunior | 8 | 3 | 5 | 8 | 4 |
| Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 15 | 15 | 8 | 9 | 17 | 4 | |
| 23 | 11 | 14 | 25 | 8 | |||
| 2017/18 | Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | Fröjereds IF | Pantamera Pojkar 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |