292
Matcher
192
Mål
144
Assist
336
Poäng
10
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 16 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gränna AIS H2 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | 5 | 4 | 9 | 0 | |||
| 2024/25 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 20 | 8 | 11 | 19 | 2 |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| 24 | 9 | 14 | 23 | 4 | |||
| 2023/24 | Gränna AIS (H1) | SmålandsCupen Herrar | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 |
| Gränna AIS | Division 1 Herrar | 19 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 4 | 7 | 11 | 2 | |||
| 2022/23 | Gränna AIS | Division 1 Herrar | 18 | 8 | 5 | 13 | 2 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Gränna AIS Div 1 | Träningsmatcher Herr/Pojkar | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Gränna AIS (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 22 | 11 | 11 | 22 | 2 | |||
| 2021/22 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 18 | 9 | 7 | 16 | 0 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Gränna AIS (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 10 | 9 | 19 | 0 | |||
| 2020/21 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| Gränna AIS (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2019/20 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 20 | 12 | 8 | 20 | 0 |
| 2018/19 | Gränna AIS | Herrar Division 3 | 21 | 33 | 17 | 50 | 0 |
| Gränna AIS | Play Off Herrar Division 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 23 | 34 | 20 | 54 | 0 | |||
| 2017/18 | Gränna AIS | Herrar Division 3 | 18 | 20 | 11 | 31 | 0 |
| 2016/17 | Gränna AIS | Herrar Division 2 | 13 | 4 | 4 | 8 | 0 |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 4 | 10 | 1 | 11 | 0 | |
| Gränna AIS | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | 14 | 5 | 19 | 0 | |||
| 2015/16 | Gränna AIS |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Småland | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Gränna AIS | Herrar Division 2 | 14 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gränna AIS | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 12 | 9 | 21 | 2 | |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 12 | 17 | 13 | 30 | 0 | |
| 51 | 33 | 24 | 57 | 2 | |||
| 2014/15 | Gränna AIS 1 |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gränna AIS | Newbody Cup P15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Småland | SDF-SM P15 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 10 | 4 | 4 | 8 | 0 | |
| Gränna AIS | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 16 | 28 | 21 | 49 | 0 | |
| 37 | 34 | 26 | 60 | 0 | |||
| 2013/14 | Gränna AIS B | Herrar Division 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Gränna AIS | Herrar Utveckling | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | |||