448
Matcher
91
Mål
82
Assist
173
Poäng
32
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IK Sirius FBC U (Avstår) | Damer | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 |
| 2024/25 | IK Sirius FBC Legends | Damer | 8 | 7 | 8 | 15 | 0 |
| IK Sirius FBC Legends | Damer | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| 11 | 9 | 11 | 20 | 0 | |||
| 2022/23 | IK Sirius FBC |
Svenska Cupen Damer
|
3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| IK Sirius FBC SSL | Västerås Floorball Cup 2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| IK Sirius FBC |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
26 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| IK Sirius FBC SSL | Träningsmatcher Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 3 | 6 | 9 | 4 | |||
| 2021/22 | IK Sirius FBC |
SSL - Slutspel Damer
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IK Sirius FBC |
Svenska Cupen Damer
|
4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| IK Sirius FBC SSL | Västerås Floorball Cup 2023 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IK Sirius FBC |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
26 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| IK Sirius FBC SSL | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IK Sirius IBK Damallsvenskan | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 5 | 5 | 10 | 0 | |||
| 2020/21 | IK Sirius FBC |
SSL - Slutspel Damer
|
4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| IK Sirius FBC | Västerås Floorball Cup 2023 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IK Sirius FBC |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
25 | 1 | 5 | 6 | 4 | |
| IK Sirius FBC SSL dam | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 6 | 8 | 6 | |||
| 2019/20 | IK Sirius FBC |
SSL - Svenska Superligan Damer
|
18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| IK Sirius FBC SSL dam | Träningsmatcher Uppland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 2018/19 | RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| RIG Umeå IBF | Innebandyfesten | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RIG Umeå IBF |
Allsvenskan Damer
|
21 | 7 | 7 | 14 | 4 | |
| RIG Umeå IBF | DM Damer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 10 | 8 | 18 | 6 | |||
| 2017/18 | RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | Innebandyfesten | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | JAS DJ17 Förkval | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RIG Umeå IBF |
Allsvenskan Damer
|
20 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | Juniorallsvenskan DJ18 | 9 | 0 | 4 | 4 | 0 | |
| 46 | 4 | 6 | 10 | 0 | |||
| 2016/17 | RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RIG Umeå IBF | Damjunior-SM 18 år Region | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| RIG Umeå IBF | Innebandyfesten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen/RIG Umeå IBF | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerbotten | SDF-SM F16 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| RIG Umeå IBF |
Allsvenskan Damer
|
18 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| IBF Dalen/RIG Umeå IBF | Juniorallsvenskan DJ18 | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| 45 | 7 | 6 | 13 | 4 | |||
| 2015/16 | IBF Dalen | Damjunior-SM 18 år kvalspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBF Dalen | JAS DJ17 Förkval | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBF Dalen | JAS DJ17 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Västerbotten | SDF-SM F16 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| IBF Dalen | Damer Division 1 | 18 | 5 | 2 | 7 | 6 | |
| IBF Dalen | Juniorallsvenskan DJ18 | 12 | 9 | 6 | 15 | 2 | |
| IBF Dalen/Sandåkerns SK | Damer Västerbottenserien | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 14 | 11 | 25 | 8 | |||
| 2014/15 | Holmsund City IBC |
Damer Division 1
|
13 | 12 | 10 | 22 | 0 |
| Holmsund City IBC | Damer Västerbottenserien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Damer Västerbottenserien | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Damer Västerbottenserien | 10 | 9 | 4 | 13 | 0 | |
| 30 | 27 | 17 | 44 | 0 | |||
| 2013/14 | Holmsund City IBC | Damer Division 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Holmsund City IBC | Flickor Udda serier | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Flickor Jämna serier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Flickor Udda serier | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Flickor Jämna serier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 2 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2012/13 | Holmsund City IBC | Flickor Udda serier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holmsund City IBC | Flickor Jämna serier | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Flickor Udda serier | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Holmsund City IBC | Flickor Jämna serier | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2011/12 | Holmsund City IBC | Flickor 00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holmsund City IBC | Flickor 99 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2010/11 | Holmsund City IBC | Flickor 00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Holmsund City IBC F99/00 | Flickor 00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holmsund City IBC F99/00 | Flickor 01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||