M
Martin Bjuggstam
Forward
Född 1993
Licensförening: Hörnefors Idrottsförening
21
Matcher
15
Mål
15
Assist
30
Poäng
8
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hörnefors IF | Division 1 Herrar | 19 | 15 | 15 | 30 | 8 |
| Hörnefors IF A Herr | Träningsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2025/26 | 21 | 15 | 15 | 30 | 8 | ||
| 2024/25 | Hörnefors IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hörnefors IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 9 | 12 | 7 | 19 | 0 | |
| Högdalens AIS (A) | Division 3 Herr | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Hörnefors IF | Kval till Herrar Div. 1 Norra | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Hörnefors IF | Kval till H1 Västerbotten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2024/25 | 18 | 14 | 9 | 23 | 2 | ||
| 2022/23 | IBK Umeå Norr | Herrar Division 2 | 9 | 17 | 9 | 26 | 2 |
| 2021/22 | Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 5 | 8 | 6 | 14 | 2 |
| Hörnefors IF | Kval till H1 Västerbotten | 2 | 5 | 0 | 5 | 12 | |
| Hörnefors IF | Kval till H1 Västerbotten | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2021/22 | 9 | 13 | 6 | 19 | 14 | ||
| 2020/21 | Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 |
| 2019/20 | Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2018/19 | Hörnefors IF | DM Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Hörnefors IF | DM Herrar | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 9 | 8 | 2 | 10 | 6 | |
| Totalt 2018/19 | 11 | 11 | 2 | 13 | 8 | ||
| 2017/18 | Hörnefors IF | Division 1 Herrar | 15 | 12 | 9 | 21 | 6 |
| 2016/17 | Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 14 | 22 | 11 | 33 | 0 |
| 2014/15 | Holmsund City IBC | Herrar Division 2 | 9 | 14 | 3 | 17 | 4 |
| 2013/14 | Hörnefors IF | Herrar DM 2014 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 18 | 29 | 17 | 46 | 10 | |
| Totalt 2013/14 | 20 | 30 | 19 | 49 | 10 | ||
| 2012/13 | Sandåkerns SK |
Allsvenskan Herrar
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 14 | 15 | 13 | 28 | 12 | |
| Totalt 2012/13 | 19 | 15 | 13 | 28 | 12 | ||
| 2011/12 | Ersboda SK | Division 1 Herrar | 11 | 4 | 4 | 8 | 2 |
| IBK Ersboda | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 10 | 17 | 5 | 22 | 6 | |
| Hörnefors IF | Herrjuniorer | 10 | 28 | 15 | 43 | 6 | |
| Totalt 2011/12 | 32 | 49 | 25 | 74 | 14 | ||
| 2010/11 | Hörnefors IF | Herrar DM | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hörnefors IF | Herrjuniorer DM | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | |
| Västerbottens IBF | SDF-SM HJ17 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 | |
| Hörnefors IF | Herrar Division 2 | 19 | 19 | 7 | 26 | 20 | |
| Hörnefors IF | Herrjuniorer | 13 | 24 | 25 | 49 | 11 | |
| Totalt 2010/11 | 38 | 51 | 35 | 86 | 31 | ||
| 2009/10 | Hörnefors IF | NM Pojkar 16 (93) | 4 | 5 | 0 | 5 | 6 |
| Hörnefors IF | Herrar Division 3 | 18 | 18 | 7 | 25 | 4 | |
| Hörnefors IF | Herrjuniorer | 18 | 22 | 27 | 49 | 9 | |
| Totalt 2009/10 | 40 | 45 | 34 | 79 | 19 | ||
| 2008/09 | Hörnefors IF | Herrjuniorer - Norra | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hörnefors IF | Herrjuniorer - Södra | 10 | 8 | 11 | 19 | 16 | |
| Hörnefors IF | Pojkar 93 | 13 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Totalt 2008/09 | 26 | 15 | 14 | 29 | 16 |
Allsvenskan Herrar