206
Matcher
19
Mål
51
Assist
70
Poäng
20
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CL98IC | Division 1 Herrar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 16 | 4 | 15 | 19 | 8 | |
| CL98IC HJ18 | Herrar Junior 18 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| CL98IC B H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 33 | 7 | 22 | 29 | 12 | |||
| 2024/25 | Småland/Blekinge |
Distrikts-SM P16
|
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC USM P16 | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| CL98IC USM P16 | USM Pojkar 16 Region | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Rinkabyholm | Herrar Division 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| CL98IC HJ18 B | Herrar Junior 18 | 13 | 2 | 5 | 7 | 2 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| 41 | 8 | 13 | 21 | 6 | |||
| 2023/24 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC P10/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| CL98IC P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 39 | 3 | 9 | 12 | 0 | |||
| 2022/23 | CL98IC P08/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 0 | 6 | 6 | 2 | |
| CL98IC P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P09/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 1 | 6 | 7 | 2 | |||
| 2021/22 | CL98IC Vit |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P09/1 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ljungbyholms GOIF P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08/1 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | CL98IC P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | CL 98 IC P08/1 | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL 98 IC P08/2 | Blå P11år (Serie) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL 98 IC P09/1 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | CL 98 IC P08/1 | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |