212
Matcher
37
Mål
36
Assist
73
Poäng
72
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 22 | 3 | 5 | 8 | 8 |
| 2024/25 | IBK Lidköping/Skara IBK | JAS HJ18 Play Off | 3 | 3 | 3 | 6 | 0 |
| IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 21 | 5 | 2 | 7 | 8 | |
| IBK Lidköping/Skara IBK Junior | Herrjunior | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| IBK Lidköping/Skara IBK Junior | Herrjunior | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBK Lidköping/Skara IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 4 | 7 | 11 | 4 | |
| IBK Lidköping Herr |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | 16 | 12 | 28 | 12 | |||
| 2023/24 | IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 20 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| IBK Lidköping Junior | Herrjunior | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBK Lidköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 10 | 4 | 14 | 6 | |
| 36 | 12 | 7 | 19 | 10 | |||
| 2022/23 | IBK Lidköping | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Lidköping | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBK Lidköping | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | |
| IBK Lidköping | Division 1 Herrar | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Lidköping | Herrjunior | 5 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
| IBK Lidköping Junior | Herrjunior | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Lidköping | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| IBK Lidköping P16 | Pantamera Pojkar 16 | 3 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
| IBK Lidköping | Pantamera Pojkar 16 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 42 | 4 | 6 | 10 | 30 | |||
| 2021/22 | IBK Lidköping 1 |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Lidköping | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Lidköping | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Lidköping | Herrjunior | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| IBK Lidköping Herr Junior** | Herrjunior | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| IBK Lidköping | Pantamera Pojkar 16 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | |
| IBK Lidköping P16 Serie* | Pantamera Pojkar 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| IBK Lidköping | Pantamera Pojkar 15 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 33 | 2 | 6 | 8 | 12 | |||
| 2020/21 | IBK Lidköping 1 (14) | Pantamera Pojkar 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/20 | IBK Lidköping 1 | Pantamera Pojkar 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Lidköping 2 | Pantamera Pojkar 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | IBK Lidköping | Pantamera Pojkar 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | IBK Lidköping | Pantamera Pojkar 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |