189
Matcher
35
Mål
30
Assist
65
Poäng
56
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | KaRo IBF | SmålandsCupen Herrar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| KaRo IBF | Herrar Division 3 | 14 | 2 | 7 | 9 | 4 | |
| KaRo IBF H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 18 | 2 | 11 | 13 | 4 | |||
| 2024/25 | KaRo IBF | Herrar Division 4 | 16 | 4 | 6 | 10 | 36 |
| KaRo IBF HJ18 | Herrar Junior 18 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| KaRo IBF | Play Off Herrar Division 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| KaRo IBF (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | 8 | 8 | 16 | 36 | |||
| 2023/24 | FBC Karlskrona (H1) | SmålandsCupen Herrar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| FBC Karlskrona | Division 1 Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF | Herrar Division 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| KaRo IBF HU | Herrar Utveckling | 3 | 5 | 0 | 5 | 4 | |
| KaRo IBF | Play Off Herrar Division 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 16 | 12 | 3 | 15 | 6 | |||
| 2022/23 | Blekinge | SDF-SM P16 (2005) Umeå | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FBC Karlskrona | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Karlskrona | Herrar Division 2 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Karlskrona B | Herrar Division 4 | 13 | 5 | 3 | 8 | 6 | |
| FBC Karlskrona HJ17 | Herrar Junior 18 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| FBC Karlskrona B (H4) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 7 | 3 | 10 | 8 | |||
| 2021/22 | KaRo IBF | Herrar Division 4 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| KaRo IBF P05-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF P07-08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF | Play Off Herrar Division 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF (HU) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 3 | 1 | 4 | 2 | |||
| 2020/21 | KaRo IBF U | Herrar Utveckling | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| KaRo IBF P04-06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 6 | 2 | 2 | 4 | 0 | |||
| 2019/20 | KaRo IBF P03-04 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| KaRo IBF P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2018/19 | KaRo IBF P05-06 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | KaRo IBF |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF | Blå P11år (Serie) | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | KaRo IBF |
Fair Play Cup Pojkar 12år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| KaRo IBF | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KaRo IBF | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 1 | 1 | 2 | 0 | |||
| 2015/16 | KaRo IBF | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |