289
Matcher
120
Mål
114
Assist
234
Poäng
14
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Gävle GIK |
Svenska Cupen Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gävle GIK | Division 1 Herrar | 22 | 13 | 9 | 22 | 2 | |
| Gävle GIK | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Gävle GIK (H1) | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Gävle GIK Herr 1 A-lag | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 31 | 16 | 12 | 28 | 4 | |||
| 2024/25 | Gävleborg |
Distrikts-SM P16
|
5 | 1 | 8 | 9 | 2 |
| Gävle GIK | DM Herr Seniorer 25/26 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Gävleborg P16 | GUD-cupen | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gävle GIK | JAS HJ18 Play Off | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Gävle GIK | Junior-SM | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| Gävle GIK | Kval till Allsvenskan Herrar | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Gävle GIK |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gävle GIK | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Gävle GIK | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gävle GIK | Division 1 Herrar | 17 | 8 | 4 | 12 | 0 | |
| Gävle GIK 2 | Herrar Division 2 GUD | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Gävle GIK 2 | Herrar Division 2 GUD | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Gävle GIK | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 11 | 11 | 22 | 0 | |
| Gävle GIK 2 | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gävle GIK 2 | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Gävle GIK Akademi | Träningsmatcher Stockholm | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 64 | 31 | 36 | 67 | 2 | |||
| 2023/24 | IBK Runsten P07 | Försäsongscup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Runsten P08 | Ungdoms-DM Pojkar | 2 | 1 | 7 | 8 | 0 | |
| IBK Runsten | Ungdoms-DM Pojkar | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBK Runsten | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | |
| IBK Runsten | Herrjuniorer GUD | 14 | 17 | 10 | 27 | 2 | |
| IBK Runsten | Pojkar 16 GUD | 12 | 20 | 16 | 36 | 4 | |
| IBK Runsten P08 | Pojkar Röd Division 1 Gävleborg (2010) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | 39 | 37 | 76 | 6 | |||
| 2022/23 | IBK Runsten Svart |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Runsten | Ungdoms-DM Pojkar Gävleborg 22/23 | 7 | 5 | 4 | 9 | 0 | |
| IBK Runsten | USM Pojkar 16 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| IBK Runsten | Pantamera Herrjuniorer GUD (04-05) 22/23 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBK Runsten | Pantamera Pojkar 16 GUD (06-07) 22/23 | 14 | 26 | 17 | 43 | 2 | |
| IBK Runsten | Pantamera Pojkar Röd Division 1 (07) Gävleborg/Dalarna 22/23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P07 | Träningsmatcher Gävleborg 22/23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
| 42 | 34 | 29 | 63 | 2 | |||
| 2021/22 | IBK Runsten P07 | DM Pojkar Ungdom 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Runsten P08 | DM Pojkar Ungdom 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P06-07 | DM Pojkar Ungdom 21/22 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P07 | Pantamera Pojkar Röd Division 1 Gävleborg (06-07) 21/22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P07 | Pantamera Pojkar Röd Division 2 Gävleborg (07-08) 21/22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P08 | Pantamera Pojkar Röd Division 3 Gävleborg (08-09) 21/22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P07 | Träningsmatcher Gävleborg 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | IBK Runsten P07 Svart | Pojkar Röd Gävleborg (05-09) x | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Runsten P07 Röd | Pojkar Röd Gävleborg (05-09) x | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P08 | Pojkar Röd Gävleborg (05-09) x | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten P07 | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | IBK Runsten P07 | Pojkar Röd 12-16 år | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Runsten P08 | Pojkar Blå 9-12 år | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | IBK Runsten P08 | Blå Pojkar Div 2 (08-09) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | IBK Runsten P08 | Blå Pojkar Div 3 (09-10) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/17 | IBK Runsten | Blå Pojkar Div 3 (09-10) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/16 | IBK Runsten | Pojkar klass 10 (08-09) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |