551
Matcher
460
Mål
267
Assist
727
Poäng
104
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IK Sirius IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 4 | 5 | 9 | 0 |
| IK Sirius IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 37 | 26 | 63 | 0 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 43 | 33 | 76 | 0 | |||
| 2024/25 | IK Sirius IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| IK Sirius IBK |
Allsvenskan Herrar
|
21 | 24 | 22 | 46 | 4 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 27 | 23 | 50 | 4 | |||
| 2023/24 | IK Sirius IBK |
Kval till SSL Herrar
|
2 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| IK Sirius IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 24 | 17 | 41 | 4 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Stockholm | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 30 | 18 | 48 | 8 | |||
| 2022/23 | IK Sirius IBK |
Allsvenskan Herrar
|
22 | 24 | 19 | 43 | 4 |
| IK Sirius IBK | Träningsmatcher Gävleborg 22/23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| IK Sirius IBK Herr | Träningsmatcher Uppland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 25 | 21 | 46 | 4 | |||
| 2021/22 | IK Sirius IBK |
Svenska Cupen Herrar
|
4 | 2 | 2 | 4 | 12 |
| IK Sirius IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
25 | 7 | 9 | 16 | 4 | |
| IK Sirius IBK SSL | Träningsmatcher Dalarna 21/22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 9 | 11 | 20 | 16 | |||
| 2020/21 | IK Sirius IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
26 | 15 | 5 | 20 | 6 |
| IK Sirius IBK SSL Herr | Träningsmatcher Uppland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 15 | 5 | 20 | 6 | |||
| 2019/20 | Storvreta IBK U | H3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 |
| Storvreta IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
30 | 10 | 3 | 13 | 2 | |
| Storvreta IBK SSL Herr | Träningsmatcher Herr | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 33 | 13 | 6 | 19 | 2 | |||
| 2018/19 | Storvreta IBK |
SSL - Slutspel Herrar
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Storvreta IBK U | H4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 9 | 9 | 3 | 12 | 2 | |
| Storvreta IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
15 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 33 | 13 | 5 | 18 | 4 | |||
| 2017/18 | Storvreta IBK |
SSL - Slutspel Herrar
|
11 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rasbo IK U | H4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 4 | 4 | 3 | 7 | 2 | |
| Rasbo IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 11 | 4 | 15 | 4 | |
| Storvreta IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
27 | 9 | 1 | 10 | 4 | |
| 55 | 28 | 8 | 36 | 10 | |||
| 2016/17 | Rasbo IK | DM Herrar | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Rasbo IK | DM HJ | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | |
| Storvreta IBK |
SSL - Slutspel Herrar
|
10 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| Rasbo IK U | H4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 17 | 13 | 11 | 24 | 6 | |
| Rasbo IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 18 | 20 | 6 | 26 | 2 | |
| Rasbo IK | HJ Uppland | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Storvreta IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
9 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 65 | 40 | 24 | 64 | 14 | |||
| 2015/16 | Rasbo IK | DM Herrar | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| Rasbo IK | DM HJ | 4 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| Uppland | SDF-SM P16 | 6 | 14 | 1 | 15 | 6 | |
| Rasbo IK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 14 | 20 | 13 | 33 | 4 | |
| Rasbo IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 17 | 14 | 13 | 27 | 4 | |
| Rasbo IK | Pantamera Herrjunior | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | |
| Rasbo IK | HJ Uppland | 9 | 9 | 8 | 17 | 0 | |
| 57 | 62 | 44 | 106 | 18 | |||
| 2014/15 | Rasbo IK (H1) | DM Herrar | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Rasbo IK | DM HJ | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Rasbo IK 2 | DM Pojkar klass 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK | Newbody Cup P15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uppland | SDF-SM P15 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Rasbo IK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK | Division 1 Herrar | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| Rasbo IK | HJ Uppland | 8 | 13 | 2 | 15 | 2 | |
| Rasbo IK | HJ19 | 12 | 8 | 7 | 15 | 2 | |
| Rasbo IK | P15A | 7 | 11 | 4 | 15 | 0 | |
| 57 | 40 | 18 | 58 | 8 | |||
| 2013/14 | Rasbo IK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 5 | 3 | 8 | 0 |
| Rasbo IK | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Rasbo IK | Newbody Cup Slutspel | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Rasbo IK | P14A (99-) | 18 | 21 | 13 | 34 | 4 | |
| Rasbo IK 1 | P15A (98-) | 7 | 6 | 2 | 8 | 2 | |
| Rasbo IK 2 | P15B (98-) | 5 | 6 | 3 | 9 | 0 | |
| 38 | 44 | 23 | 67 | 6 | |||
| 2012/13 | Rasbo IK | Newbody Cup P13 Steg 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Rasbo IK | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Rasbo IK 1 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | |
| Rasbo IK | P13A (99-) | 21 | 31 | 16 | 47 | 2 | |
| Rasbo IK 1 | P14A (98-) | 10 | 13 | 4 | 17 | 0 | |
| Rasbo IK 2 | P14B (98-) | 4 | 4 | 3 | 7 | 0 | |
| 42 | 58 | 27 | 85 | 2 | |||
| 2011/12 | Rasbo IK Team 99 | P13A (98) | 5 | 9 | 1 | 10 | 2 |
| 2010/11 | Rasbo IK 2 | P12N (98) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Rasbo IK 1 | P12Ö (98) | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||
Lagkamrater
Viggo Lärnvåg
Högerback
Oskar Söderquist
Center
G
Gustav Ahlin
Axel Backström Lorentzi
Högerback
M
Milian Hansen Ahlström
Vänsterback
Axel Solander
Vänsterforward
Isak Forsberg
Center
S
Samuel Söderqvist
Center
J
Johan Strandberg Andersson
Högerforward
Anton Loklint
Högerback
G
Gustaf Olsson
A
Alex Neumann
Center