212
Matcher
102
Mål
67
Assist
169
Poäng
10
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Hovslätts IK B | Herrar Division 3 | 13 | 25 | 7 | 32 | 2 |
| Hovslätts IK | Juniorallsvenskan HJ18 | 13 | 7 | 6 | 13 | 0 | |
| Hovslätts IK HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | |
| Hovslätts IK HJ18 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | |
| 32 | 34 | 21 | 55 | 4 | |||
| 2024/25 | Hovslätts IK |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK USM | USM Pojkar 16 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Hovslätts IK USM | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Hovslätts IBK | Herrar Division 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 0 | |
| Hovslätts IK HJ18 | Herrar Junior 18 | 14 | 18 | 6 | 24 | 2 | |
| Hovslätts IK P08-09 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 13 | 15 | 28 | 0 | |
| Hovslätts IK P08-09/U16 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 6 | 7 | 5 | 12 | 2 | |
| 47 | 48 | 32 | 80 | 4 | |||
| 2023/24 | Hovslätts IK Röd |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK P08-09/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovslätts IK P08-09/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 7 | 2 | 9 | 0 | |
| Hovslätts IK P08-09/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 9 | 9 | 18 | 2 | |
| Hovslätts IK P08 | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | 17 | 11 | 28 | 2 | |||
| 2022/23 | Hovslätts IK Vit |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK Röd |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovslätts IK P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
| Hovslätts IK P08/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovslätts IK P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hovslätts IK P09 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 37 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2021/22 | KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KFUM Jönköping |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KFUM Jönköping P08 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Hovslätts IK P08/2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK P08/1 | Blå P11år (Serie) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Hovslätts IK P08/1 | Blå P11år (Serie) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hovslätts IK P08/2 | Blå P11år (Serie) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Hovslätts IK P08/2 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |