Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | CL98IC | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC B | Herrar Division 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | CL98IC B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | CL98IC | Herrar Division 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC B | Herrar Division 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CL 98 IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC (H2) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 2018/19 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Herrar Division 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P02 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2017/18 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC Jun | Herrar Junior 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P01/02 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC 01/02 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC 1 (01/02) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | CL98IC 1 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| CL98IC (02) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 2 | |||
| 2014/15 | CL98IC 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC 1 | Blå P11år (Serie) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||