M

Mio Sjölin

#15
Född 2010
Licensförening: Landvetter IBK
180
Matcher
4
Mål
4
Assist
8
Poäng
2
Utv.min

Karriärstatistik

Säsong Lag Tävling Matcher Mål Assist Poäng Utv
2025/26 Landvetter IBK USM Pojkar 16 3 0 0 0 0
Landvetter IBK USM Pojkar 16 Region 4 0 0 0 0
Landvetter IBK U16 Blå Herrjuniorer 06-09 7 2 1 3 0
Landvetter IBK U16 Herrjuniorer 06-09 7 2 2 4 0
Landvetter IBK U16 Herrjuniorer 06-09 5 0 1 1 2
Landvetter IBK P10 Vit Pojk B-Ungdom 09-11 8 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Pojk B-Ungdom 09-11 6 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 2 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 5 0 0 0 0
47 4 4 8 2
2024/25 Landvetter IBK P10 Vit Pojk B-Ungdom 09-11 8 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 9 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Svart Pojk B-Ungdom 09-11 3 0 0 0 0
20 0 0 0 0
2023/24 Landvetter IBK P09 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 5 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 5 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Pojk B-Ungdom 09-11 9 0 0 0 0
Landvetter IBK P11 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 5 0 0 0 0
Landvetter IBK P11 Vit Pojk B-Ungdom 09-11 3 0 0 0 0
Landvetter IBK P09 Blå Pojk Röd Höst 24 1 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Svart Pojk Röd Höst 24 9 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk Röd Höst 24 10 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Pojk Röd Höst 24 6 0 0 0 0
53 0 0 0 0
2022/23 Landvetter IBK P09 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 5 0 0 0 0
Landvetter IBK P09 Blå Pojk Röd Höst 24 2 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 6 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Blå Pojk Röd Höst 24 4 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Pojk B-Ungdom 09-11 10 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Pojk Röd Höst 24 8 0 0 0 0
35 0 0 0 0
2021/22 Landvetter IBK P10 blå Pojk 14 Blå 3 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Blånivå Pojk Höst 24 1 0 0 0 0
Landvetter IBK P09 Blå Pojk B-Ungdom 09-11 2 0 0 0 0
Landvetter IBK P09 Blå Pojk Röd Höst 24 2 0 0 0 0
8 0 0 0 0
2019/20 Landvetter IBK P10 blå Pojk 14 Blå 3 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Blånivå Pojk Höst 24 5 0 0 0 0
8 0 0 0 0
2018/19 Landvetter IBK P10 blå Blånivå Pojk Höst 24 3 0 0 0 0
Landvetter IBK P10 Vit Blånivå Pojk Höst 24 6 0 0 0 0
9 0 0 0 0

Lagkamrater