N
6
Matcher
13
Mål
6
Assist
19
Poäng
2
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | M | G | A | P | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Digers BK | Herrar Division 5 Dalarna | 6 | 13 | 6 | 19 | 2 |
| 2024/25 | Digers BK H5 | Senior-DM Herrar | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Digers BK | Herrar Division 5 Dalarna | 8 | 13 | 12 | 25 | 0 | |
| Digers BK | Herrar Division 5 Dalarna | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| Totalt 2024/25 | 12 | 17 | 15 | 32 | 4 | ||
| 2023/24 | KFUM Falun | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/23 | Digers BK | Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg 22/23 | 9 | 5 | 7 | 12 | 2 |
| Digers BK | Senior-DM Herrar 22/23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totalt 2022/23 | 12 | 5 | 7 | 12 | 2 | ||
| 2021/22 | LI20 IBF | Division 1 Herrar | 11 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| IBF Gagnef | Herrar Division 2 GUD 21/22 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Totalt 2021/22 | 12 | 7 | 0 | 7 | 2 | ||
| 2020/21 | Insjöns BK | Division 1 Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/18 | Insjöns BK | Herrar Division 2 GUD x | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 |
| Digers BK | Division 3 Herrar Dalarna/Gästrikland | 7 | 9 | 6 | 15 | 4 | |
| Insjöns BK 2 | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Totalt 2017/18 | 10 | 14 | 9 | 23 | 4 | ||
| 2016/17 | Insjöns BK | Herrar Division 2 GUD x | 19 | 13 | 9 | 22 | 4 |
| Insjöns BK 2 | Division 5 Herrar Dalarna | 5 | 14 | 6 | 20 | 0 | |
| Totalt 2016/17 | 24 | 27 | 15 | 42 | 4 | ||
| 2015/16 | Digers BK | Division 3 Herrar Dalarna/Gästrikland | 18 | 29 | 14 | 43 | 14 |
| 2014/15 | Digers BK | Division 4 Herrar Dalarna/Gästrikland | 21 | 37 | 23 | 60 | 12 |
Lagkamrater
J
Jonas Adell
Målvakt
S
Stellan Budh
Vänsterforward
A
Alexander Johansson
Högerforward
S
Stanton Zander
Högerforward
M
Manne Sörlin
Center
D
Daniel Bäcklin
M
Mikael Södermyr
Z
Zygimantas Alisauskas
J
Jonas Karlsson
Vänsterforward
M
Marcus Ernlund
Vänsterforward
D
Danne Fredriksson
A
Andreas Allerhed