331
Matcher
0
Mål
7
Assist
7
Poäng
0
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Åstorp/Kvidinge IBS A |
Skånemästerskapen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge | Division 1 Herrar | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS HERR A | Träningsmatcher Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2024/25 | Åstorp/Kvidinge | Kval till Allsvenskan Herrar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS A |
Skånemästerskapen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge | Division 1 Herrar | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS A | Träningsmatcher Skåne | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2023/24 | Åstorp/Kvidinge | Division 1 Herrar | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2021/22 | Åstorp/Kvidinge IBS |
Skånemästerskapen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Allsvenskan Herrar
|
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | Åstorp/Kvidinge IBS |
Allsvenskan Herrar
|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS A | Träningsmatcher Skåne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | Åstorp/Kvidinge IBS |
Skånemästerskapen Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Allsvenskan Herrar
|
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Åstorp/Kvidinge IBS | Kval till Allsvenskan Herrar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Åstorp/Kvidinge IBS |
Skånemästerskapen Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Åstorp/Kvidinge IBS | Division 1 Herrar | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2017/18 | FC/FBC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Helsingborg | Kval Herrar Div 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg |
Skånemästerskapen Herrar
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg |
Herrar Div 2
|
21 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 49 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2016/17 | FBC Helsingborg | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FBC Helsingborg H2 | Kval Herrar Div 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sofiero FBC |
Skånemästerskapen Herrar
|
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg H2 |
Herrar Div 2
|
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FBC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC/FBC Helsingborg |
Herrjunior 18 Svår
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | FC Helsingborg 2 | Skånemästerskapen Herrjunior 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 99 | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | USM Pojkar 16 Region | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg |
Herrjunior 18 Svår
|
13 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| FC Helsingborg 99 |
Röd Nivå Pojkar A Svår
|
9 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2014/15 | FC Helsingborg | Newbody Cup P15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg (P15) | Newbody Cup P15 Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg (P15) | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg | Skånemästerskapen Pojkar B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 98 |
Röd Nivå Pojkar A Svår
|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 99 |
Röd Nivå Pojkar B Svår
|
14 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||
| 2013/14 | FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P14 Steg 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup P14 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Newbody Cup Slutspel | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC Helsingborg 1 | Pojkar 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2012/13 | IBK Landskrona | NewBody Cup P13 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Målvaktsstatistik per säsong
| Säsong | Lag | Serie | M | SoG | IM | Sv% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Åstorp/Kvidinge | Herrar Allsvenskan Södra | 21 | 400 | 87 | 78.3% |
| 2020/21 | Åstorp/Kvidinge | Herrar Allsvenskan Södra | 21 | 472 | 122 | 74.2% |
| 2021/22 | Åstorp/Kvidinge | Herrar Allsvenskan Södra | 11 | 206 | 64 | 68.9% |