277
Matcher
152
Mål
93
Assist
245
Poäng
38
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CL98IC | Division 1 Herrar | 7 | 8 | 6 | 14 | 4 |
| CL98IC (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 11 | 11 | 7 | 18 | 4 | |||
| 2024/25 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 |
| CL98IC | Junior-SM | 5 | 5 | 5 | 10 | 4 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 22 | 18 | 10 | 28 | 8 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 25 | 15 | 40 | 2 | |
| CL98IC (H1) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 47 | 53 | 33 | 86 | 18 | |||
| 2023/24 | CL98IC (H1) | SmålandsCupen Herrar | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 18 | 5 | 4 | 9 | 2 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 11 | 6 | 17 | 4 | |
| 36 | 20 | 11 | 31 | 6 | |||
| 2022/23 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| CL98IC (H1) | SmålandsCupen Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 9 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 7 | 14 | 12 | 26 | 4 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 12 | 10 | 22 | 0 | |
| CL98IC P08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | |
| CL98IC (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC (HJAS) | Träningsmatcher SBIBF Dam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 39 | 27 | 66 | 4 | |||
| 2021/22 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| CL98IC P06/2 | Cupdag Pojkar & Flickor | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| CL98IC HJ | Herrar Junior 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 46 | 6 | 7 | 13 | 4 | |||
| 2020/21 | CL98IC | USM Pojkar 16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| CL98IC (P04) | Träningsmatcher SBIBF Ungdom | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| CL98IC P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | |
| 11 | 8 | 3 | 11 | 2 | |||
| 2019/20 | CL98IC P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | CL98IC P06 | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P05-06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 15 | 5 | 20 | 0 | |
| 23 | 15 | 5 | 20 | 0 | |||
| 2017/18 | CL98IC P05 (P05) | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P06 (P06) | Blå P11år (Serie) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06 | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2016/17 | CL98IC 2 (06) | Blå P11år (Serie) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |