369
Matcher
241
Mål
108
Assist
349
Poäng
86
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Valbo AIF | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valbo AIF 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 16 | 18 | 9 | 27 | 0 | |
| Valbo AIF 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 2 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Valbo AIF Utv Herr | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | 23 | 12 | 35 | 0 | |||
| 2024/25 | Valbo AIF Herr | DM Herr Seniorer 25/26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Valbo AIF | Herrar Division 3 Dalarna/Gävleborg | 6 | 5 | 3 | 8 | 0 | |
| Valbo AIF 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 10 | 11 | 7 | 18 | 0 | |
| 20 | 17 | 11 | 28 | 0 | |||
| 2023/24 | Valbo AIF Herr | DM Herr Seniorer 25/26 | 4 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| Valbo AIF | Herrar Division 4 Dalarna/Gävleborg | 13 | 18 | 10 | 28 | 2 | |
| Valbo AIF 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 4 | 6 | 3 | 9 | 2 | |
| Valbo AIF 2 | Herrar Division 5 Gävleborg | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Valbo AIF Herr | Träningsmatcher Gävleborg 25/26 Herrar/Pojkar | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 24 | 29 | 17 | 46 | 4 | |||
| 2022/23 | Valbo AIF Herr | DM Herr Seniorer 25/26 | 4 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Valbo AIF | Herrar Division 5 Gävleborg 22/23 | 9 | 22 | 7 | 29 | 6 | |
| Valbo AIF | Herrar Division 5 Gävleborg 22/23 | 6 | 13 | 1 | 14 | 4 | |
| Valbo AIF | Kval till Division 4 Herrar Dalarna/Gävleborg 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valbo AIF Herr | Träningsmatcher Gävleborg 22/23 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Valbo AIF Herr | Cuper Gävleborg 22/23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | 41 | 8 | 49 | 12 | |||
| 2021/22 | Andersbergs IBK | Herrar Division 5 Gävleborg 21/22 | 17 | 38 | 16 | 54 | 0 |
| 2020/21 | IBK Runsten A-lag | DM Herr Seniorer 25/26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| IBK Runsten A-lag | Elon Cup 2020 x | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| IBK Runsten | Division 1 Herrar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Södra Tolvfors IF | Herrar Division 2 GUD x | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| IBK Runsten A-lag | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 6 | 1 | 7 | 4 | |||
| 2019/20 | IBK Runsten | DM Herr Seniorer 18/19 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| IBK Runsten | Division 1 Herrar | 21 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| IBK Runsten | Juniorallsvenskan HJ18 | 11 | 12 | 5 | 17 | 4 | |
| IBK Runsten | HJ Uppland | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| IBK Runsten A-lag | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten A-lag | Träningsmatcher HIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten Allsvenskan | Träningsmatcher Uppland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | 17 | 9 | 26 | 4 | |||
| 2018/19 | IBK Runsten B | DM Herr Seniorer 25/26 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| IBK Runsten |
Allsvenskan Herrar
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Runsten | Juniorallsvenskan HJ18 | 14 | 11 | 4 | 15 | 6 | |
| IBK Runsten P02 | Lila P16 GUD (02-03) | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 | |
| IBK Runsten | HJ Uppland | 13 | 9 | 5 | 14 | 2 | |
| 36 | 25 | 12 | 37 | 10 | |||
| 2017/18 | Gästrikland | SDF-SM P16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Runsten -01 | Lila P16 GUD (02-03) | 8 | 9 | 7 | 16 | 4 | |
| IBK Runsten | HJ Uppland | 18 | 17 | 11 | 28 | 30 | |
| IBK Runsten | Träningsmatch - Herrjunior/ungdom | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gästrikland P 16 | Träningsmatcher - GIBF 2020-2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | 26 | 18 | 44 | 34 | |||
| 2016/17 | Andersbergs IBK | DM Herr Seniorer 25/26 | 1 | 2 | 0 | 2 | 12 |
| Andersbergs IBK | Division 5 Herrar Gästrikland | 9 | 10 | 1 | 11 | 6 | |
| IBK Andersberg | Pojkar - Sommarserie | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andersbergs IBK P01 | Brun Div 1 | 16 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Andersbergs IBK P01 | Träningsmatcher herr jun/ung | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | 14 | 1 | 15 | 18 | |||
| 2015/16 | Andersbergs IBK P01 | Brun Div 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/15 | Andersbergs IBK | Pantamera RÖD P00-01 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/14 | Andersbergs IBK | Pojkar 12 (-01) DM | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Andersbergs IBK | Pojkar Klass 3 (-99-00) | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Andersbergs IBK | Pojkar Klass 5 (-01-02) | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| 29 | 5 | 3 | 8 | 0 | |||
| 2012/13 | Valbo AIF | Klass 4 Pojkar (-00-01) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/12 | Valbo AIF | Klass 6 Pojkar (-00-01) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010/11 | Valbo AIF | P9 Lokal (-01) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2009/10 | Valbo AIF | GS Pojkar 8 (-01) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valbo AIF | Pojkar 8 (-01) distrikt | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||