199
Matcher
139
Mål
94
Assist
233
Poäng
52
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Slätafly/SK IBK | SmålandsCupen Herrar | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 12 | 14 | 12 | 26 | 2 | |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Division 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Visby IBK |
SSL - Svenska Superligan Herrar
|
8 | 5 | 2 | 7 | 2 | |
| Slätafly/SK IBK H2 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 4 | 6 | 1 | 7 | 2 | |
| 29 | 26 | 18 | 44 | 10 | |||
| 2024/25 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 3 | 7 | 2 | 9 | 4 |
| CL98IC | Junior-SM | 5 | 6 | 4 | 10 | 0 | |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Division 3 | 14 | 38 | 20 | 58 | 6 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 16 | 12 | 28 | 4 | |
| Slätafly/SK IBK | Play Off Herrar Division 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
| 34 | 71 | 39 | 110 | 18 | |||
| 2023/24 | Slätafly/SK IBK | SmålandsCupen Herrar | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 |
| CL98IC | Division 1 Herrar | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Slätafly/SK IBK | Herrar Division 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 10 | 7 | 9 | 16 | 0 | |
| 21 | 11 | 13 | 24 | 0 | |||
| 2022/23 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 9 | 14 | 13 | 27 | 6 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 9 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| CL98IC P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 7 | 3 | 10 | 12 | |
| CL98IC (HJ17) | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 27 | 23 | 19 | 42 | 24 | |||
| 2021/22 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P06/2 | Cupdag Pojkar & Flickor | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC P06/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P06/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2020/21 | Slätafly/SK IBK P05-P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Slätafly/SK IBK P06-07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2019/20 | Slätafly/SK IBK P05-P06 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slätafly/SK IBK P06-07 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | Slätafly/SK IBK P06 | Blå P11år (Serie) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slätafly/SK IBK P03-05 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 6 | 3 | 3 | 6 | 0 | |
| 19 | 3 | 3 | 6 | 0 | |||
| 2017/18 | Slätafly/SK IBK P06-P07 (P06) | Blå P11år (Serie) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slätafly/SK IBK | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 17 | 2 | 1 | 3 | 0 | |||
| 2016/17 | Slätafly/SK IBK | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |