205
Matcher
22
Mål
53
Assist
75
Poäng
24
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | CL98IC B | Herrar Division 3 | 13 | 6 | 6 | 12 | 0 |
| CL98IC HJ18 | Herrar Junior 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 16 | 2 | 12 | 14 | 6 | |
| CL98IC B H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CL98IC B H3 | Träningsmatcher SBIBF Herr | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | 9 | 18 | 27 | 8 | |||
| 2024/25 | CL98IC | JAS HJ18 Play Off | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Junior-SM | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC B | Herrar Division 3 | 12 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
| CL98IC A HJ18 | Herrar Junior 18 Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ18 A | Herrar Junior 18 | 12 | 3 | 8 | 11 | 4 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 37 | 4 | 14 | 18 | 4 | |||
| 2023/24 | CL98IC | Onyxcupen Pojkar Röd A | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Ungdoms-SM | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC | USM Pojkar 16 Region | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 Slutspel | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC HJ17 | Herrar Junior 18 | 13 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P07 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 11 | 1 | 6 | 7 | 4 | |
| 43 | 4 | 12 | 16 | 12 | |||
| 2022/23 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08/1 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| CL98IC P06 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 15 | 5 | 8 | 13 | 0 | |
| 25 | 5 | 9 | 14 | 0 | |||
| 2021/22 | CL98IC P07/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P08/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2020/21 | CL98IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC P07/1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2019/20 | CL 98 IC P07/1 | Blå P11år (Serie) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL 98 IC P07/2 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2018/19 | CL 98 IC P07 | Blå P11år (Serie) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |