234
Matcher
119
Mål
101
Assist
220
Poäng
79
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBK Vänersborg Herr A | Division 2 Herrar | 13 | 11 | 7 | 18 | 4 |
| IBK Vänersborg Herr A | DM Herrar | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 14 | 12 | 7 | 19 | 4 | |||
| 2024/25 | IBK Vänersborg Herr A | Division 2 Herrar | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| IBK Vänersborg Herr J | Herrjunior | 3 | 4 | 5 | 9 | 0 | |
| IBK Vänersborg Herr J | Herrjunior | 5 | 1 | 6 | 7 | 6 | |
| IBK Vänersborg Herr A | Kval till Division 1 Herrar | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| IBK Vänersborg Herr C | Division 5 Herrar | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | 9 | 13 | 22 | 12 | |||
| 2023/24 | IBK Vänersborg |
Svenska Cupen Herrar
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Vänersborg | DM Herrar | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| IBK Vänersborg | Division 2 Herrar | 11 | 6 | 6 | 12 | 2 | |
| IBK Vänersborg Herr J | Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Vänersborg Herr J | Herrjunior | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| IBK Vänersborg Herr A | Kval till Division 1 Herrar | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| IBK Vänersborg Herr A | Träningsmatcher VIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 13 | 7 | 20 | 4 | |||
| 2022/23 | IBK Vänersborg C |
Herrsenior
|
1 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| IBK Vänersborg Herr C |
Herrsenior
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Vänersborg | Herrjunior | 9 | 12 | 9 | 21 | 6 | |
| IBK Vänersborg Herr J | Herrjunior | 6 | 4 | 10 | 14 | 12 | |
| 17 | 17 | 21 | 38 | 18 | |||
| 2021/22 | IBK Vänersborg |
Herrsenior
|
5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Grästorps IBK |
Herrsenior
|
6 | 4 | 2 | 6 | 0 | |
| IBK Vänersborg | Herrjunior | 9 | 14 | 12 | 26 | 2 | |
| IBK Vänersborg HJE | Herrjunior | 5 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| IBK Vänersborg |
Herrsenior
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Vänersborg | Pantamera Pojkar 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 29 | 23 | 18 | 41 | 6 | |||
| 2020/21 | IBK Vänersborg HJ | Herrjunior | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| IBK Vänersborg | Juniorallsvenskan HJ18 | 4 | 5 | 3 | 8 | 16 | |
| IBK Vänersborg JAS |
Träningsmatcher Västsvenska
|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 5 | 3 | 8 | 20 | |||
| 2019/20 | IBK Vänersborg | USM Pojkar 16 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0 |
| IBK Vänersborg |
Herrsenior
|
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Vänersborg | Herrjunior | 8 | 6 | 7 | 13 | 4 | |
| IBK Vänersborg | Pantamera Pojkar 16 | 9 | 9 | 8 | 17 | 2 | |
| 23 | 17 | 18 | 35 | 6 | |||
| 2018/19 | IBK Vänersborg | Herrjunior | 12 | 16 | 6 | 22 | 5 |
| IBK Vänersborg | Pantamera Pojkar 15 | 16 | 4 | 6 | 10 | 2 | |
| 28 | 20 | 12 | 32 | 7 | |||
| 2017/18 | IBK Vänersborg | Pantamera Pojkar 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Vänersborg | Pantamera Pojkar 15 | 11 | 3 | 2 | 5 | 2 | |
| 23 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 2016/17 | IBK Vänersborg 2 | Pantamera Pojkar 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Vänersborg 1 | Pantamera Pojkar 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IBK Vänersborg | Pantamera Pojkar 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2015/16 | IBK Vänersborg 2 | Pantamera Pojkar 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IBK Vänersborg 1 | Pantamera Pojkar 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||