P
283
Matcher
362
Mål
216
Assist
578
Poäng
44
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | IBK Hudik | Division 1 Herrar | 18 | 22 | 16 | 38 | 6 |
| 2022/23 | Hudik/Björkberg IBK Herr Allsvenskan | DM Herr Seniorer 25/26 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK |
Allsvenskan Herrar
|
16 | 15 | 9 | 24 | 4 | |
| 19 | 20 | 11 | 31 | 4 | |||
| 2021/22 | Hudik/Björkberg IBK |
Allsvenskan Herrar
|
12 | 11 | 9 | 20 | 4 |
| 2020/21 | Hudik/Björkberg IBK |
Allsvenskan Herrar
|
17 | 11 | 11 | 22 | 6 |
| 2019/20 | Hudik/Björkberg IBK | Division 1 Herrar | 13 | 12 | 14 | 26 | 2 |
| 2016/17 | Hudik/Björkberg IBK |
Allsvenskan Herrar
|
13 | 5 | 4 | 9 | 0 |
| 2015/16 | Håsta IBK | Herrar Division 2 Mittsverige | 9 | 3 | 4 | 7 | 0 |
| Håsta IBK | Juniorallsvenskan HJ18 | 18 | 18 | 11 | 29 | 0 | |
| Håsta IBK/IBK Njutånger | Pantamera Herrjunior | 4 | 3 | 5 | 8 | 0 | |
| 31 | 24 | 20 | 44 | 0 | |||
| 2014/15 | Hälsingland | SDF-SM HJ17 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Hälsingland | SDF-SM P15 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | |
| Håsta IBK | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Håsta IBK | Herrar Division 2 GUD x | 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Håsta IBK | HJ17 REGION | 13 | 19 | 8 | 27 | 0 | |
| 34 | 22 | 12 | 34 | 8 | |||
| 2013/14 | Håsta IBK | Herr DM | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| Håsta IBK | Newbody Cup P15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Håsta IBK | Newbody Cup P15 Steg 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hälsinglands IBF | SDF-SM P15 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
| Håsta IBK | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Håsta IBK | H2 GUDH | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| Håsta IBK B | Herrar Division 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Håsta IBK | P15 REGION (1998-) | 17 | 19 | 15 | 34 | 8 | |
| 41 | 27 | 17 | 44 | 10 | |||
| 2012/13 | Håsta IBK | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Håsta IBK | Pojkar DM 98 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Håsta IBK | Herrar Division 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| Håsta IBK | Pojkar 15 Region (-97) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | |
| Håsta IBK | Pojkar 98 | 11 | 28 | 15 | 43 | 0 | |
| 24 | 34 | 20 | 54 | 0 | |||
| 2011/12 | Hudik/Björkberg IBK U | DM P16 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Pojkar 97 | 15 | 33 | 12 | 45 | 0 | |
| 18 | 34 | 12 | 46 | 0 | |||
| 2010/11 | Hudik/Björkberg IBK | Pojkar 98 | 18 | 74 | 43 | 117 | 0 |
| 2009/10 | Hudik/Björkberg IBK | DM Pojkar 97 | 3 | 14 | 4 | 18 | 0 |
| Hudik/Björkberg IBK | Pojkar 97 | 22 | 52 | 23 | 75 | 4 | |
| 25 | 66 | 27 | 93 | 4 | |||
Lagkamrater
M
Max Grenedal
Back
A
Alfred Rundgren
Back
J
Jonas Holmberg
Back
Viktor Karles-Karlsson
Forward
W
William Edlund
Center
A
Alexander Hallvars Persson
Forward
Lucas Arvidsson
Back
I
Ilian Forsvik Hell
Center
L
Liam Ardanius-Åkerlund
Forward
A
Arvid Granvik
Forward
E
Erik Hildingsson
Målvakt
V
Ville Landelius
Målvakt