208
Matcher
35
Mål
48
Assist
83
Poäng
40
Utv.min
Karriärstatistik
| Säsong | Lag | Tävling | Matcher | Mål | Assist | Poäng | Utv |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/20 | Jönköping IBK Ungdom | Division 1 Herrar | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Jönköping IK Ungdom HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 12 | 3 | 2 | 5 | 8 | |
| 26 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||
| 2018/19 | Jönköpings IK Ungdom 1 |
Fair Play Cup Pojkar 16år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jönköping IBK Ungdom | JAS HJ18 Play Off | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Småland | SDF-SM P16 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| Jönköpings IK Ungdom | USM Pojkar 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköpings IK Ungdom | USM Pojkar 16 Region | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jönköping IBK Ungdom | Division 1 Herrar | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jönköping IBK Ungdom HJ | Herrar Junior 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| Jönköping IBK Ungdom HJ | Herrar Junior 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Jönköping IBK Ungdom HJ | Herrar Junior 20 | 11 | 1 | 6 | 7 | 2 | |
| Jönköping IBK Ungdom | Juniorallsvenskan HJ18 | 15 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| Jönköpings IK Ungdom P02 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 8 | 2 | 1 | 3 | 14 | |
| 67 | 5 | 11 | 16 | 22 | |||
| 2017/18 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 15år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | USM Pojkar 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC Jun | Herrar Junior 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC P01/02 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 14 | 12 | 11 | 23 | 4 | |
| 26 | 12 | 11 | 23 | 4 | |||
| 2016/17 | CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC | Herrar Junior 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC | Juniorallsvenskan HJ18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| CL98IC 01/02 | Röd P14-16år (Distriktsdomare) | 10 | 3 | 3 | 6 | 2 | |
| CL98IC 1 (01/02) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | |
| 29 | 8 | 4 | 12 | 2 | |||
| 2015/16 | CL98IC 1 |
Fair Play Cup Pojkar 13år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC |
Fair Play Cup Pojkar 14år
|
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC 1 | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 21 | 2 | 12 | 14 | 4 | |
| CL98IC (02) | Röd P12-13år (Ungdomsdomare) | 7 | 4 | 7 | 11 | 0 | |
| 38 | 6 | 19 | 25 | 4 | |||
| 2014/15 | CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CL98IC 1 | Blå P11år (Serie) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CL98IC 2 | Blå P11år (Serie) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2013/14 | CL98IC | Newbody Cup P14 Steg 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |